Honda Racing F1
Voorkoms
(Aangestuur vanaf BAR-Honda)
Honda Racing F1 behels die Formule Eenwedrenbedrywighede van die Japannese motorvervaardiger Honda. Dit omvat grotendeels die verskaffing en ondersteuning van spesiaalontwerpte en doelgeboude renmotorenjins aan die verskillende F1-renspanne.
Gedurende 2006–2008 het Honda as 'n selfstandige span deelgeneem aan Formule Een.
Spanne wat reeds van Honda-enjins gebruik gemaak het, is:
- Red Bull Racing
- McLaren
- Williams
- Toro Rosso
- Jordan-Mugen
- Lotus
- Spirit en
- Tyrrell Racing.
Uitslae
[wysig | wysig bron]Kleur | Uitslag |
---|---|
Goud | Wenner |
Silwer | 2e plek |
Brons | 3e plek |
Groen | Voltooi, verdien punte |
Blou | Voltooi, geen punte |
Pers | Nie voltooi (DNF) |
Nie geklassifiseer (NC) | |
Rooi | Nie gekwalifiseer (DNQ) |
Swart | Gediskwalifiseer (DSQ) |
Wit | Nie begin (DNS) |
Leeg | Nie deelgeneem |
Uitgesluit (EX) | |
P | Voorste wegspringplek |
V | Vinnigste rondte |
Jaar | Onderstel | Enjin | Bande | Renjaers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punte | Plek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tussen 1969 en 2005 het Honda nie aan die kampioenskap deelgeneem as vervaardiger nie. | |||||||||||||||||||||||||
2006 | RA106 | Honda RA806E V8 | M | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | SPA | MON | GBR | KAN | VSA | FRA | GER | HON | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 86 | 4de | ||
Rubens Barrichello | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 | |||||||
Jenson Button | 4 | 3 | 10 | 7 | DNF | 6 | 11 | DNF | 9 | DNF | DNF | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||
2007 | RA107 | Honda RA807E V8 | B | AUS | MAL | BHR | SPA | MON | KAN | VSA | FRA | GBR | EUR | HON | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 6 | 8ste | |||
Jenson Button | 15 | 12 | DNF | 12 | 11 | DNF | 12 | 8 | 10 | DNF | DNF | 13 | 8 | DNF | 11 | 5 | DNF | ||||||||
Rubens Barrichello | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | DNF | 11 | 9 | 11 | 18 | 17 | 10 | 13 | 10 | 15 | DNF | ||||||||
2008 | RA108 | Honda RA808E V8 | B | AUS | MAL | BHR | SPA | TUR | MON | KAN | FRA | GBR | GER | HON | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 14 | 9de | ||
Jenson Button | DNF | 10 | DNF | 6 | 11 | 11 | 11 | DNF | DNF | 17 | 12 | 13 | 15 | 15 | 9 | 14 | 16 | 13 | |||||||
Rubens Barrichello | DSQ | 13 | 11 | DNF | 14 | 6 | 7 | 14 | 3 | DNF | 16 | 16 | DNF | 17 | DNF | 13 | 11 | 15 | |||||||
Tussen 2009 en 2021 het Honda nie aan die kampioenskap deelgeneem as vervaardiger nie, maar slegs as enjinverskaffer. In 2022 onttrek Honda geheel-en-al. |