Llista de conceyos d'Asturies
división territorial de primer orde d'Asturies
(Redirixío dende Conceyos d'Asturies)
Según l'Estatutu d'Autonomía d'Asturies, el territoriu del Principáu ta formáu por 78 conceyos. Los conceyos tán dividíos en parroquies (849 en toa Asturies).Pueden agrupase en comarques o mancomunidaes. Cada conceyu tien el so propiu alcalde.
Mapa
editarLlista de conceyos
editarNᵘ | Nome | Superficie (km²) |
% superficie Principáu d'Asturies |
Población | % población Principáu d'Asturies |
Densidá (hab./km²)
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Veiga | 80,69 | 0,760,76% | 3885 | 0,380,38% | 48,15 |
2 | Allande | 342,24[1] | 322 759 221,66322 759 221,66% | 1552 | 0,150,15% | Error d'espresión: Caráuter de puntuación "" non reconocíu. |
3 | Amieva | 113,9 | 0,110,11% | 599 | 0,060,06% | 5,26 |
4 | Avilés | 26,81 | 0,250,25% | 75 518 | 7,467,46% | 2816,78 |
5 | Ayer | 375,89 | 3,543,54% | 10 076 | 11% | 26,81 |
6 | Bimenes | 32,69 | 0,310,31% | 1669 | 0,160,16% | 51,06 |
7 | Bual | 120,28 | 1,131,13% | 1412 | 0,140,14% | 11,74 |
8 | Cabrales | 238,29 | 2,252,25% | 1918 | 0,190,19% | 8,05 |
9 | Cabranes | 38,31 | 0,360,36% | 1105 | 0,110,11% | 28,84 |
10 | Candamu | 71,97 | 0,680,68% | 1932 | 0,190,19% | 26,84 |
11 | Cangas del Narcea | 823,57 | 7,777,77% | 11 596 | 1,151,15% | 14,08 |
12 | Cangues d'Onís | 212,75 | 2,012,01% | 6362 | 0,630,63% | 29,9 |
13 | Caravia | 13,36 | 0,130,13% | 496 | 0,050,05% | 37,13 |
14 | Carreño | 66,7 | 0,060,06% | 10 177 | 1,011,01% | 152,58 |
15 | Castrillón | 55,34 | 0,520,52% | 22 103 | 2,182,18% | 399,4 |
16 | Castropol | 125,77 | 1,191,19% | 3289 | 0,330,33% | 26,15 |
17 | Casu | 307,94 | 2,92,9% | 1449 | 0,140,14% | 4,71 |
18 | Colunga | 97,57 | 0,920,92% | 3187 | 0,310,31% | 32,66 |
19 | Corvera | 46,01 | 0,430,43% | 15 612 | 1,541,54% | 339,32 |
20 | Cuaña | 65,8 | 0,060,06% | 3304 | 0,330,33% | 50,21 |
21 | Cuideiru | 100,78 | 0,950,95% | 4909 | 0,490,49% | 48,71 |
22 | Degaña | 87,16 | 0,820,82% | 805 | 0,080,08% | 9,24 |
23 | Eilao | 102,7 | 0,10,1% | 288 | 0,030,03% | 2,8 |
24 | El Franco | 78,04 | 0,740,74% | 3749 | 0,370,37% | 48,04 |
25 | El Valle Altu de Peñamellera | 92,19 | 0,870,87% | 535 | 0,050,05% | 5,8 |
26 | El Valle Baju de Peñamellera | 83,85 | 0,790,79% | 1221 | 0,120,12% | 14,56 |
27 | Gozón | 81,72 | 0,770,77% | 10 470 | 1,031,03% | 128,12 |
28 | Grandas de Salime | 112,55 | 1,061,06% | 765 | 0,080,08% | 6,8 |
29 | Grau | 221,63 | 2,092,09% | 9616 | 0,950,95% | 43,39 |
30 | Ibias | 333,29 | 3,143,14% | 1121 | 0,110,11% | 3,36 |
31 | Illas | 25,51 | 0,240,24% | 1061 | 0,10,1% | 41,59 |
32 | La Ribera | 21,98 | 0,210,21% | 1857 | 0,180,18% | 84,49 |
33 | Les Regueres | 65,85 | 0,620,62% | 1888 | 0,190,19% | 28,67 |
34 | Llanera | 106,69 | 1,011,01% | 13 948 | 1,381,38% | 130,73 |
35 | Llanes | 263,59 | 2,492,49% | 13 524 | 1,341,34% | 51,31 |
36 | Llangréu | 82,46 | 0,780,78% | 37 978 | 3,753,75% | 460,56 |
37 | Llaviana | 130,99 | 1,241,24% | 12 355 | 1,221,22% | 94,32 |
38 | Mieres | 146,03 | 1,381,38% | 36 195 | 3,583,58% | 247,86 |
39 | Miranda | 208,01 | 1,961,96% | 1399 | 0,140,14% | 6,73 |
40 | Morcín | 50,05 | 0,470,47% | 2540 | 0,250,25% | 50,75 |
41 | Muros | 8,09 | 0,080,08% | 1955 | 0,190,19% | 241,66 |
42 | Nava | 95,81 | 0,90,9% | 5186 | 0,510,51% | 54,13 |
43 | Navia | 63,12 | 0,60,6% | 8136 | 0,80,8% | 128,9 |
44 | Noreña | 5,29 | 0,050,05% | 5058 | 0,50,5% | 956,14 |
45 | Onís | 75,42 | 0,710,71% | 746 | 0,070,07% | 9,89 |
46 | Parres | 126,08 | 1,191,19% | 5208 | 0,510,51% | 41,31 |
47 | Pezós | 38,97 | 0,370,37% | 138 | 0,010,01% | 3,54 |
48 | Piloña | 283,89 | 2,682,68% | 6822 | 0,670,67% | 24,03 |
49 | Ponga | 205,98 | 1,941,94% | 579 | 0,060,06% | 2,81 |
50 | Pravia | 102,96 | 0,970,97% | 7830 | 0,770,77% | 76,05 |
51 | Proaza | 76,79 | 0,720,72% | 709 | 0,070,07% | 9,23 |
52 | Quirós | 208,79 | 1,971,97% | 1175 | 0,120,12% | 5,63 |
53 | Ribedeva | 35,66 | 0,340,34% | 1731 | 0,170,17% | 48,54 |
54 | Ribeseya | 84,37 | 0,80,8% | 5548 | 0,550,55% | 65,76 |
55 | Riosa | 46,49 | 0,440,44% | 1755 | 0,170,17% | 37,75 |
56 | Salas | 227,11 | 2,142,14% | 4806 | 0,470,47% | 21,16 |
57 | Samartín d'Ozcos | 66,56 | 0,630,63% | 344 | 0,030,03% | 5,17 |
58 | Samartín del Rei Aurelio | 56,14 | 0,530,53% | 15 431 | 1,531,53% | 274,87 |
59 | San Tiso d'Abres | 31,41 | 0,30,3% | 412 | 0,040,04% | 13,12 |
60 | Santalla d'Ozcos | 47,12 | 0,440,44% | 431 | 0,040,04% | 9,15 |
61 | Santo Adriano | 22,6 | 0,020,02% | 286 | 0,030,03% | 12,65 |
62 | Sariegu | 25,73 | 0,240,24% | 1271 | 0,130,13% | 49,4 |
63 | Siero | 211,23 | 1,991,99% | 52 194 | 5,165,16% | 247,1 |
64 | Sobrescobiu | 69,42 | 0,650,65% | 851 | 0,080,08% | 12,26 |
65 | Somiedo | 291,38 | 2,752,75% | 1083 | 0,110,11% | 3,72 |
66 | Sotu'l Barcu | 35,34 | 0,330,33% | 3818 | 0,380,38% | 108,04 |
67 | Tameza | 31,63 | 0,30,3% | 133 | 0,010,01% | 4,2 |
68 | Tapia | 65,99 | 0,620,62% | 3652 | 0,360,36% | 55,34 |
69 | Taramundi | 82,16 | 0,770,77% | 576 | 0,060,06% | 7,01 |
70 | Teberga | 168,86 | 1,591,59% | 1565 | 0,150,15% | 9,27 |
71 | Tinéu | 540,83 | 5,15,1% | 8857 | 0,880,88% | 16,38 |
72 | Uviéu | 186,65 | 1,761,76% | 217 584 | 21,521,5% | 1165,73 |
73 | Valdés | 353,52 | 3,333,33% | 10 958 | 1,081,08% | 31 |
74 | Vilanova d'Ozcos | 72,98 | 0,690,69% | 261 | 0,030,03% | 3,58 |
75 | Villaviciosa | 276,23 | 2,612,61% | 15 000 | 1,481,48% | 54,3 |
76 | Villayón | 132,46 | 1,251,25% | 1104 | 0,110,11% | 8,33 |
77 | Xixón | 184,31 | 1,741,74% | 268 313 | 26,5226,52% | 1455,77 |
78 | Ḷḷena | 316[2] | 2 980 128,392 980 128,39% | 10 312 | 1,021,02% | Error d'espresión: Caráuter de puntuación "" non reconocíu. |
Ver tamién
editarReferencies
editar- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Afirmao en: Datos del Registro de Entidades Locales. Editorial: Ministeriu de Facienda y Alministraciones Públiques.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Editorial: Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales. URL de la referencia: http://www.sadei.es/es/tratarBuscadorNomenclatorExportar.do?toponimia=1&anio=2018&codZona=33&codParroquia=.