Copa d'Àsia de futbol
(S'ha redirigit des de: Copa d'Àsia de Futbol)
La Copa d'Àsia és el campionat de seleccions nacionals de futbol organitzat per l'AFC, la confederació d'equips del continent asiàtic. En ella participen els països asiàtics adherits a aquesta associació.
Tipus | competició internacional de seleccions de futbol |
---|---|
Organitzador | AFC |
Nombre de participants | 24 |
Localització i dates | |
Vigència | 1956 – |
Calendari de la temporada | gener – |
Freqüència | quadriennal |
Altres | |
Lloc web | the-afc.com… |
Des del 1956, la Copa s'ha realitzat cada 4 anys. El torneig més recent es va disputar l'any 2019 als Emirats Àrabs Units. El guanyador va ser la Selecció de futbol de Qatar, per primer cop en la seva història. Entre el gener i el febrer del 2024 es disputarà una nova edició a l'emirat de Qatar.
Resultats
modifica- Els anys 1956, 1960, 1964 i 1968 es va disputar el torneig en un sistema de lligueta.
Palmarès de la Copa d'Àsia
modificaSelecció | Títols | Subcampió | Finals | 3r lloc | 4t lloc | Semi-finals |
---|---|---|---|---|---|---|
Japó | 4 (1992, 2000, 2004, 2011) | - | 4 | - | 1 (2007) | 5 |
Aràbia Saudita | 3 (1984, 1988, 1996) | 3 (1992, 2000, 2007) | 6 | - | - | 6 |
Corea del Sud | 2 (1956, 1960) | 4 (1972, 1980, 1988, 2015) | 4 (lliguetes en 1956 i 1960) | 4 (1964, 2000, 2007, 2011) | - | 9 (lligueta en 1964) |
Iran | 3 (1968, 1972, 1976) | - | 2 (lligueta en 1968) | - | - | 3 |
Qatar | 2 (2019, 2023) | - | 2 | - | - | - |
Israel | 1 (1964) | 2 (1956, 1960) | - (lliguetes) | 1 (1968) | - | - (lligueta) |
Kuwait | 1 (1980) | 1 (1976) | 2 | 1 (1984) | 1 (1996) | 4 |
Austràlia | 1 (2015) | 1 (1968) | 2 | - | - | 2 |
Iraq | 1 (2007) | - | 1 | - | 2 (1976, 2015) | 3 |
Xina | - | 2 (1984, 2004) | 2 | 2 (1976, 1992) | 2 (1988, 2000) | 6 |
Emirats Àrabs | - | 1 (1996) | 1 | 1 (2015) | 1 (1992) | 3 |
Jordania | - | 1 (2023) | - | - | - | - |
Índia | - | 1 (1964) | - (lligueta) | - | - | - |
Birmània | - | 1 (1968) | - (lligueta) | - | - | - |
Hong Kong | - | - | - | 1 (1956) | 1 (1964) | - (lliguetes) |
Taiwan | - | - | - | 1 (1960) | 1 (1968) | - (lliguetes) |
Tailàndia | - | - | - | 1 (1972) | - | 1 |
Vietnam del Sud | - | - | - | - | 2 (1956, 1960) | - (lliguetes) |
Cambodja | - | - | - | - | 1 (1972) | 1 |
Corea del Nord | - | - | - | - | 1 (1980) | 1 |
Bahrain | - | - | - | - | 1 (1980) | 1 |
Uzbekistan | - | - | - | - | 1 (2011) | 1 |
Altres premis
modificaAny | Màxim Golejador | Gols | Millor Jugador | Joc Net |
---|---|---|---|---|
1956 | Nahum Stelmach | 4 | ||
1960 | Cho Yoon-Ok | 4 | ||
1964 | Mordechai Spiegler | 2 | ||
1968 | Homayoun Behzadi Giora Spiegel Moshe Romano |
4 | ||
1972 | Park Ee-Chon | 6 | ||
1976 | Nasser Nouraei Gholam Hossein Mazloomi Fatehi Kamil |
3 | ||
1980 | Behtash Fariba Choi Soon-Ho |
7 | ||
1984 | Jia Xiuquan Nasser Mohammadkhani Shahrokh Baiani |
3 | Jia Xiuquan | |
1988 | Lee Tae-Ho | 3 | Kim Joo-Sung | |
1992 | Fahad Al-Bishi | 3 | Kazuyoshi Miura | |
1996 | Ali Daei | 8 | Khodadad Azizi | Iran |
2000 | Lee Dong-Gook | 6 | Hiroshi Nanami | Aràbia Saudita |
2004 | A'ala Hubail Ali Karimi |
5 | Shunsuke Nakamura | Xina |
2007 | Younis Mahmoud Naohiro Takahara Yasser Al-Qahtani |
4 | Younis Mahmoud | Japó |
2011 | Koo Ja-Cheol | 5 | Keisuke Honda | Corea del Sud |
2015 | Ali Mabkhout | 5 | Massimo Luongo | Austràlia |
2019 | Almoez Ali | 9 | Almoez Ali | Japó |
2023 | Akram Afif | 8 | Akram Afif | Qatar |