Vilabella
Vilabella és un municipi situat a la part meridional de la comarca de l'Alt Camp, prop del riu Gaià. Dins del seu terme municipal hi ha els antics llocs de Pedrós i Cabeces actualment deshabitats.
Tipus | municipi de Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Tarragona | ||||
Àmbit funcional territorial | Camp de Tarragona | ||||
Comarca | Alt Camp | ||||
Capital | Vilabella | ||||
Població humana | |||||
Població | 723 (2023) (39,73 hab./km²) | ||||
Llars | 31 (1553) | ||||
Gentilici | Vilabellenc, vilabellenca | ||||
Idioma oficial | català | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 18,2 km² | ||||
Banyat per | riu Gaià | ||||
Altitud | 254 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 43886 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 43165 | ||||
Codi IDESCAT | 431652 | ||||
Lloc web | vilabella.cat |
Geografia
modifica- Llista de topònims de Vilabella (Orografia: muntanyes, serres, collades, indrets..; hidrografia: rius, fonts...; edificis: cases, masies, esglésies, etc).
Història
modificaAlguns historiadors creuen que el seu origen va ser una vil·la romana. El nom del seu amo anomenat Abellus hauria quedat en el topònim Vila Abellus, si bé està documentat al segle xi com Villam Abella. Un altre possible origen del nom, seria que provindria de l'existència d'un abellar.
Durant l'època àrab el territori va quedar pràcticament despoblat, ja que el riu Gaià va ser durant molt de temps una frontera natural entre les terres musulmanes i cristianes.
Va formar part de la Vegueria de Tarragona fins al 1716. Després va passar a formar part del Corregiment de Tarragona des del 1716 fins al 1833.[1]
Economia
modificaEl 1970 la seva renda anual mitjana per capita era de 46.378 pessetes (278,74 euros).[1]
El 1983 el terme municipal de Vilabella comptava amb unes 68 explotacions agràries d'entre 0 i 5 hectàrees, unes 96 d'entre 5 i 50 hectàrees i 2 explotacions d'entre 50 i 200 hectàrees.[1]
Demografia
modifica
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) |
Administració
modificaPeríode | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític | Data de possessió |
---|---|---|---|
1979 - 1983 | Francesc Armengol i Boada | A.E.IND. | 19/04/1979 |
1983 - 1987 | Francesc Armengol i Boada | CiU | 28/05/1983 |
1987 - 1991 | Francesc Armengol i Boada | CiU | 30/06/1987 |
1991 - 1995 | Francesc Armengol i Boada | CiU | 15/06/1991 |
1995 - 1999 | Joan Pié i Busquets | CiU | 17/06/1995 |
1999 - 2003 | Jesús Aubia i Boada | ERC-AM | 03/07/1999 |
2003 - 2007 | Jesús Aubia i Boada | ERC-AM | 14/06/2003 |
2007 - 2011 | Jesús Aubia i Boada | ERC-AM | 16/06/2007 |
2011 - 2015 | Joan Maria Sanahuja i Segú | CiU | 11/06/2011 |
2015 - 2019 | Joan Maria Sanahuja i Segú | CiU | 13/06/2015 |
2019 - 2023 | n/d | n/d | 15/06/2019 |
Des del 2023 | n/d | n/d | 17/06/2023 |
Partit | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
CiU | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
ERC-AM | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
A. E. IND. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unió de Vilabella | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
PSC-PM | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
EV-FIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
|
1 |
JxCat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Total | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Llocs d'interès
modificaDe l'antiga muralla, se'n conserva únicament un arc de mig punt que va pertànyer a la porta dedicada a Sant Pere.
Es conserva també un casalot d'estil renaixentista, antiga casa del castlà del poble, anomenat Cal Cristí i que conté al seu interior restes de l'antic castell en forma d'una escala de típic estil gòtic català. Està declarat bé cultural d'interès nacional
L'església està dedicada a Sant Pere i és d'estil neoclàssic.
Referències
modifica- ↑ 1,0 1,1 1,2 M. Calbet, Josep; Teresa M. Jové. Alt Camp: marc físic marc humà. Valls: Generalitat de Catalunya, maig de 1983. ISBN 84-300-8291-3.
- ↑ AADD. Museus i Centres de Patrimoni Cultural a Catalunya. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2010, p. 132. ISBN 84-393-5437-1.