Montreal (Aude)
Aparença
Montréal (fr) | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.048 (2021) (37,22 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Carcassona | ||||
Superfície | 55,03 km² | ||||
Altitud | 117 m-443 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11290 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | montrealdelaude.fr |
Montreal (en francès Montréal) és un municipi de França de la regió d'Occitània, al departament de l'Aude