Toray Pan Pacific Open 2017
Aparença
Per a altres significats, vegeu «Torneig de Tòquio 2017». |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tòquio 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 16 - 24 de setembre | ||||
Edició | 34a | ||||
Categoria | Premier | ||||
Superfície | Dura | ||||
Localització | Tòquio (Japó) | ||||
Premi | 1.000.000 $ | ||||
Quadre | 28I / 16D | ||||
Individual femení | |||||
Caroline Wozniacki | |||||
Dobles femenins | |||||
Andreja Klepač / María José Martínez Sánchez | |||||
Tòquio
|
El Torneig del Pacífic 2017, oficialment conegut com a Toray Pan Pacific Open 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 34a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 de setembre de 2017 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).
La tennista danesa Caroline Wozniacki va guanyar el primer títol de la temporada després de sis finals perdudes. També fou el seu tercer títol a Tòquio, segon consecutiu.
Quadre individual femení
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing |
---|---|---|
1 | Garbiñe Muguruza | 1 |
2 | Karolína Plíšková | 4 |
3 | Caroline Wozniacki | 6 |
4 | Johanna Konta | 7 |
5 | Dominika Cibulková | 9 |
6 | |
11 |
7 | Angelique Kerber | 14 |
8 | Kristina Mladenovic | 15 |
9 | Caroline Garcia | 20 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | G. Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Puig | 4 | 0 | 1 | G. Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | K. Nara | 1 | 3 | 9 | C. Garcia | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | C. Garcia | 6 | 6 | 1 | G. Muguruza | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | C. Wozniacki | 4 | 6 | 6 | 3 | C. Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
S. Rogers | 6 | 1 | 4 | 3 | C. Wozniacki | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
K. Siniaková | 2 | 2 | 5 | D. Cibulková | 6 | 6⁵ | 1r | ||||||||||||||||||
5 | D. Cibulková | 6 | 6 | 3 | C. Wozniacki | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q. Wang | 4 | 6 | 2 | A. Pavliutxénkova | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
A. Pavliutxénkova | 6 | 4 | 6 | A. Pavliutxénkova | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Strýcová | 7 | 7 | B. Strýcová | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | J. Konta | 5 | 6⁵ | A. Pavliutxénkova | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | A. Kerber | 7 | 6 | 7 | A. Kerber | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
D. Kassàtkina | 6⁵ | 3 | 7 | A. Kerber | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | M. Linette | 2 | 1 | 2 | K. Plíšková | 6⁵ | 5 | ||||||||||||||||||
2 | K. Plíšková | 6 | 6 |
Quadre dobles femenins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Chan Hao-ching | Chan Yung-jan | 15 |
2 | Gabriela Dabrowski | Xu Yifan | 38 |
3 | Alicja Rosolska | Abigail Spears | 57 |
4 | Andreja Klepač | María José Martínez Sánchez | 60 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
Kurumi Nara Risa Ozaki |
1 | 4 | ||||||||||||||||
Daria Gavrilova Dària Kassàtkina |
6 | 6 | Daria Gavrilova Dària Kassàtkina |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||
3 | Alicja Rosolska Abigail Spears |
5 | 6 | [5] | Makoto Ninomiya Renata Voráčová |
2 | 6 | [7] | ||||||||||
Makoto Ninomiya Renata Voráčová |
7 | 1 | [10] | Daria Gavrilova Dària Kassàtkina |
3 | 2 | ||||||||||||
Eri Hozumi Miyu Kato |
3 | 5 | 4 | Andreja Klepač M.J. Martínez Sánchez |
6 | 6 | ||||||||||||
4 | Andreja Klepač M.J. Martínez Sánchez |
6 | 7 | 4 | Andreja Klepač M.J. Martínez Sánchez |
7 | 3 | [10] | ||||||||||
Raluca Olaru Olga Savchuk |
0 | 6 | [7] | 2 | Gabriela Dabrowski Xu Yifan |
5 | 6 | [3] | ||||||||||
2 | Gabriela Dabrowski Xu Yifan |
6 | 3 | [10] |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (japonès) (anglès)
- Quadre individual femení PDF
- Quadre dobles femenins PDF