Transylvania Open 2022
Aparença
(S'ha redirigit des de: Torneig de Cluj-Napoca 2022)
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Cluj-Napoca 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 10 - 16 d'octubre | ||||
Edició | 2a | ||||
Categoria | WTA 250 | ||||
Superfície | Dura (i) | ||||
Localització | Cluj-Napoca (Romania) | ||||
Premi | 251.750 $ | ||||
Quadre | 32I / 16D | ||||
Individual femení | |||||
Anna Blinkova | |||||
Dobles femenins | |||||
Kirsten Flipkens / Laura Siegemund | |||||
Cluj-Napoca
|
El Torneig de Cluj-Napoca 2022, oficialment conegut com a Transylvania Open 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 250 de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 d'octubre de 2022 al BTarena de Cluj-Napoca (Romania).
La tennista russa Anna Blinkova va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.
Quadre individual femení
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennista | Rànquing |
---|---|---|
1 | |
23 |
2 | Anhelina Kalinina | 45 |
3 | Ana Bogdan | 46 |
4 | Anastassia Potàpova | 51 |
5 | Magda Linette | 55 |
6 | Marta Kostyuk | 56 |
7 | Wang Xiyu | 59 |
8 | Anna Bondár | 61 |
9 | Lucia Bronzetti | 62 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
D. Gálfi | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
N. Párrizas Díaz | 6 | 6 | N. Párrizas Díaz | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||
WC | E-G. Ruse | 1 | 7 | 66 | 7 | Xiy. Wang | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Xiy. Wang | 6 | 68 | 7 | 7 | Xiy. Wang | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
J. Niemeier | 6 | 6 | J. Paolini | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K. Rakhimova | 4 | 4 | J. Niemeier | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
D. Yastremska | 4 | 1 | J. Paolini | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
J. Paolini | 6 | 6 | J. Paolini | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | A. Bondár | 7 | 6 | Q | A. Blinkova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
H. Dart | 63 | 4 | 8 | A. Bondár | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
V. Golubic | 2 | 3 | 4 | A. Potàpova | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | A. Potàpova | 6 | 6 | 4 | A. Potàpova | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Xin. Wang | 4 | 6 | 1 | Q | A. Blinkova | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | A. Blinkova | 6 | 2 | 6 | Q | A. Blinkova | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Y. Bonaventure | 3 | 2 | 2 | A. Kalinina | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | A. Kalinina | 6 | 6 |
Quadre dobles femenins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Kirsten Flipkens | Laura Siegemund | 76 |
2 | Ulrikke Eikeri | Tereza Mihalíková | 96 |
3 | Natela Dzalamidze | Alexandra Panova | 104 |
4 | Oksana Kalashnikova | Marta Kostyuk | 116 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Kirsten Flipkens Laura Siegemund |
6 | 6 | |||||||||||||||
Lucia Bronzetti Jasmine Paolini |
1 | 4 | 1 | Kirsten Flipkens Laura Siegemund |
6 | 7 | ||||||||||||
Anna Bondár Dalma Gálfi |
4 | 65 | Angelina Gabueva Anastasia Zakharova |
3 | 62 | |||||||||||||
Angelina Gabueva Anastasia Zakharova |
6 | 7 | 1 | Kirsten Flipkens Laura Siegemund |
6 | 7 | ||||||||||||
Harriet Dart Monica Niculescu |
6 | 4 | [3] | Kamilla Rakhimova Yana Sizikova |
3 | 5 | ||||||||||||
Viktorija Golubic Han Xinyun |
3 | 6 | [10] | Viktorija Golubic Han Xinyun |
2 | 6 | [11] | |||||||||||
Kamilla Rakhimova Yana Sizikova |
6 | 4 | [10] | Kamilla Rakhimova Yana Sizikova |
6 | 1 | [13] | |||||||||||
2 | Ulrikke Eikeri Tereza Mihalíková |
2 | 6 | [7] |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (romanès)
- Quadre individual femení PDF
- Quadre dobles femenins PDF