Aegon Championships 2009
Aparença
(S'ha redirigit des de: Torneig de Queens 2009)
Tipus | Queen's Club Championships |
---|---|
Esport | tennis |
Tipus de superfície | pista d'herba |
Organitzador | Associació de Tennistes Professionals |
Localització i dates | |
Estat | Regne Unit |
Interval de temps | 8 juny 2009 – 14 juny 2009 |
Número d'edició | 107 (2009) |
Competició | |
Resultat | |
Individual masculí | Andrew Murray |
Dobles masculins | Wesley Moodie |
Altres | |
Lloc web | lta.org.uk… |
El Torneig de Queens 2009 o també conegut per AEGON Championships 2009 és una competició tennística jugada sobre herba. És la 38a edició del torneig i forma part de les Series 250 de l'ATP. Es juga al Queen's Club a Londres, Anglaterra, del 8 al 14 de juny del 2009.
Quadre masculí
[modifica]Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. García | 4 | 4 | 1 | A. Murray | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | F. López | 1 | 4 | 8 | M. Fish | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | M. Fish | 6 | 6 | 1 | A. Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | G. Monfils (r) | J. Ferrero | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
S. Darcis | S. Darcis | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
J. Ferrero | 6 | 77 | J. Ferrero | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | X. Malisse | 4 | 64 | 1 | A. Murray | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | J. Blake | 6 | 4 | 6 | 6 | J. Blake | 5 | 4 | |||||||||||||||||
S. Querrey | 4 | 6 | 3 | 6 | J. Blake | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | M. Iujni | 6 | 2 | 6 | 14 | M. Iujni | 6⁵ | 3 | |||||||||||||||||
3 | G. Simon | 1 | 6 | 2 | 6 | J. Blake | 4 | ||||||||||||||||||
Q | N. Mahut | 3 | 4 | 2 | A. Roddick (r) | 4 | |||||||||||||||||||
9 | I. Karlovic | 6 | 6 | 9 | I. Karlovic | 64 | 6⁵ | ||||||||||||||||||
15 | L. Hewitt | 6² | 64 | 2 | A. Roddick | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
2 | A. Roddick | 77 | 77 |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial Arxivat 2009-04-15 a Wayback Machine.