China Open (tenis) 2009 – ženy
Tenisový turnaj WTA China Open 2009 se konal ve dnech 3. – 11. října v Pekingu, hlavním městě Číny venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 4 500 000 dolarů.
China Open 2009 | |
---|---|
Datum | 3. - 11. října 2009 |
Ročník | 10. |
Místo | Peking, Čína |
Dotace | 4 500 000 USD |
Povrch | Tvrdý |
Web | Oficiální web |
Vítězky | |
ženská dvouhra | |
Světlana Kuzněcovová | |
ženská čtyřhra | |
Sie Šu-wej / Pcheng Šuaj | |
China Open | |
Dvouhra
editovatNasazení hráček
editovatV závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla.
|
|
Čtyři semifinalistky z Tokia mají zajištěn přímý postup do druhého kola. Jsou to následující hráčky:
- Maria Šarapovová (3. kolo)
- Agnieszka Radwańská (finále)
- Li Na (3. kolo)
- Jelena Jankovićová (2. kolo)
Ceny a body do žebříčku
editovatKolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězka | 1000 | 775,500 USD |
Finalistka | 700 | 387,750 USD |
Semifinále | 450 | 169,445 USD |
Čtvrtfinále | 250 | 74,450 USD |
3. kolo | 140 | 37,225 USD |
2. kolo | 80 | 19,950 USD |
1. kolo | 5 | 10,340 USD |
Pavouk
editovatFinálová fáze
editovatČtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
14 | Marion Bartoliová | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
7 | Věra Zvonarevová | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
14 | Marion Bartoliová | 4 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Agnieszka Radwańská | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Jelena Dementěvová | 5 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Agnieszka Radwańská | 7 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Agnieszka Radwańská | 2 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Světlana Kuzněcovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Světlana Kuzněcovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A. Pavljučenkovová | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Světlana Kuzněcovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Naďa Petrovová | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Pcheng Šuaj | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
13 | Naďa Petrovová | 65 | 6 | 6 |
Horní polovina
editovat1. Sekce
editovat1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | Dinara Safinová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Roberta Vinci | 4 | 4 | 1 | Dinara Safinová | 5 | 65 | |||||||||||||||||||
WC | Čang Šuaj | 6 | 6 | WC | Čang Šuaj | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Iveta Benešová | 4 | 2 | WC | Čang Šuaj | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Yanina Wickmayerová | 7 | 3 | 3 | 14 | Marion Bartoliová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alisa Klejbanovová | 5 | 6 | 6 | Alisa Klejbanovová | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Magdaléna Rybáriková | 2 | 6 | 3 | 14 | Marion Bartoliová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Marion Bartoliová | 6 | 4 | 6 | 14 | Marion Bartoliová | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Flavia Pennettaová | 7 | 6 | 7 | Věra Zvonarevová | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Sin-jün Chanová | 62 | 2 | 10 | Flavia Pennettaová | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Maria Kirilenková | 2 | 6 | 62 | Q | K. Bondarenková | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Q | K. Bondarenková | 6 | 2 | 7 | 10 | Flavia Pennettaová | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
Sabine Lisická | 0 | 0 | r | 7 | Věra Zvonarevová | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
F. Schiavoneová | 6 | 1 | F. Schiavoneová | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sorana Cîrsteaová | 2 | 2 | 7 | Věra Zvonarevová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Věra Zvonarevová | 6 | 6 |
2. Sekce
editovat1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
4 | Jelena Dementěvová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A.-L. Grönefeldová | 4 | 0 | 4 | Jelena Dementěvová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jelena Vesninová | 62 | 7 | 4 | Q | Melinda Czinková | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Melinda Czinková | 7 | 5 | 6 | 4 | Jelena Dementěvová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Čchun-mej Ťiová | 2 | 4 | 16 | Li Na | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 6 | 6 | Lucie Šafářová | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Volný los | 16 | Li Na | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | Li Na | 4 | Jelena Dementěvová | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | Agnieszka Radwańská | 12 | Agnieszka Radwańská | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 12 | Agnieszka Radwańská | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Urszula Radwańská | 4 | 5 | Patty Schnyderová | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Patty Schnyderová | 6 | 7 | 12 | Agnieszka Radwańská | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Vania Kingová | 6 | 6 | María J.M. Sánchezová | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | G. Voskobojevová | 4 | 3 | LL | Vania Kingová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
María J.M. Sánchezová | 65 | 7 | 6 | María J.M. Sánchezová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Caroline Wozniacká | 7 | 62 | 0 |
Dolní polovina
editovat3. Sekce
editovat1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
6 | Světlana Kuzněcovová | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Čeng Ťie | 63 | 5 | 6 | Světlana Kuzněcovová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Anabel Medinaová | 3 | 7 | 7 | Anabel Medinaová | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Lu Ťing-ťing | 6 | 5 | 5 | 6 | Světlana Kuzněcovová | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Ágnes Szávayová | 3 | 0 | Aljona Bondarenková | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Aljona Bondarenková | 6 | 6 | Aljona Bondarenková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sara Erraniová | 6 | 6 | Sara Erraniová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | Alexa Glatchová | 1 | 1 | 6 | Světlana Kuzněcovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | Samantha Stosurová | 4 | 6 | 3 | A. Pavljučenkovová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Alizé Cornetová | 6 | 4 | 6 | Alizé Cornetová | 60 | 4 | |||||||||||||||||||
Aravane Rezaïová | 6 | 1 | 65 | A. Wozniaková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Wozniaková | 4 | 6 | 7 | A. Wozniaková | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Sybille Bammerová | 5 | 1 | A. Pavljučenkovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Pavljučenkovová | 7 | 6 | A. Pavljučenkovová | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Věra Duševinová | 2 | 61 | 3 | Venus Williamsová | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Venus Williamsová | 6 | 7 |
4. Sekce
editovat1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
8 | Jelena Jankovićová | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 8 | Jelena Jankovićová | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Jaroslava Švedovová | 2 | 3 | Pcheng Šuaj | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Pcheng Šuaj | 6 | 6 | Pcheng Šuaj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Volný los | Maria Šarapovová | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Maria Šarapovová | Maria Šarapovová | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Olga Govorcovová | 1 | 3 | 9 | Viktoria Azarenková | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
9 | Viktoria Azarenková | 6 | 6 | Pcheng Šuaj | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | Naďa Petrovová | 6 | 5 | 6 | 13 | Naďa Petrovová | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Alla Kudrjavcevová | 1 | 7 | 2 | 13 | Naďa Petrovová | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 7 | 6 | Daniela Hantuchová | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Carla Suárezová | 5 | 2 | 13 | Naďa Petrovová | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Šachar Pe'erová | 4 | 2 | 2 | Serena Williamsová | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
J. Makarovová | 6 | 6 | J. Makarovová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Kaia Kanepiová | 5 | 4 | 2 | Serena Williamsová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Serena Williamsová | 7 | 6 |
Čtyřhra
editovatNasazení hráček
editovatV závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly. První čtyři nasazené páry měly v 1. kole volný los.
|
|
Ceny a body do žebříčku
editovatKolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězky | 1000 | 266,000 USD |
Finalistky | 700 | 133,000 USD |
Semifinále | 450 | 53,000 USD |
Čtvrtfinále | 250 | 22,260 USD |
2. kolo | 140 | 9,350 USD |
1. kolo | 5 | 4,250 USD |
Pavouk
editovatFinálová fáze
editovatSemifinále | Finále | |||||||||||
Alisa Klejbanovová F. Schiavoneová |
2 | 3 | ||||||||||
5 | Sie Šu-wej Pcheng Šuaj |
6 | 6 | |||||||||
5 | Sie Šu-wej Pcheng Šuaj |
6 | 6 | |||||||||
Alla Kudrjavcevová J. Makarovová |
3 | 1 | ||||||||||
Alla Kudrjavcevová J. Makarovová |
6 | 4 | 10 | |||||||||
Jen C’ Čeng Ťie |
3 | 6 | 8 |
Horní polovina
editovatDolní polovina
editovatSouvisející články
editovatReference
editovatExterní odkazy
editovat- Oficiální stránka turnaje Archivováno 4. 3. 2016 na Wayback Machine.