Myllykosken Pallo-47
Vzhled
(přesměrováno z MYPA)
Myllykosken Pallo-47 | |
---|---|
Název | Myllykosken Pallo -47 |
Země | Finsko |
Město | Anjalankoski |
Založen | 14. prosince 1947 |
Soutěž | Kolmonen |
Stadion | Saviniemi |
Vedení | |
Trenér | Ilkka Mäkelä |
Oficiální webová stránka | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Myllykosken Pallo–47, často zkráceně označovaný jako MYPA či MyPa, je finský fotbalový klub z města Myllykoski, které se roku 2009 stalo součástí města Kouvola. Jednou vyhrál finskou ligu (2005), třikrát finský fotbalový pohár (1992, 1995, 2004).
Kompletní výsledky v evropských pohárech
[editovat | editovat zdroj]Sezóna | Soutěž | Kolo | Soupeř | Skóre | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | PVP | Př. | Valur | 1–3, 0–1 | 2–3 | |
1994–95 | UEFA | Př. | Inter Bratislava | 3-0, 0–1 | 3–1 | |
1. | Boavista FC | 1-2, 1–1 | 2–3 | |||
1995-96 | UEFA | Př. | Motherwell FC | 3-1, 0-2 | 3-3 | |
1. | PSV Eindhoven | 1-1, 1-7 | 2-8 | |||
1996–97 | PVP | Př. | FK Karabach | 1-0, 1-1 | 2–1 | |
1. | Liverpool FC | 0–1, 1–3 | 1–4 | |||
1997–98 | UEFA | Př. | Apollon Limassol | 1–1, 0–3 | 1–4 | |
2001-02 | UEFA | Př. | Helsingborgs IF | 1–3, 1–2 | 2–5 | |
2002-03 | UEFA | 1.př. | Odense BK | 1-0, 0–2 | 1–2 | |
2003-04 | UEFA | Př. | BSC Young Boys | 3–2, 2–2 | 5–4 | |
1. | FC Sochaux | 0–1, 0–2 | 0–3 | |||
2005-06 | UEFA | 1.př. | FC TVMK | 1–1, 1–0 | 2–1 | |
2.př. | Dundee United FC | 0–0, 2-2 | 2–2 | |||
1. | Grasshoppers Curych | 1–1, 0–3 | 1–4 | |||
2006-07 | UEFA | 1.př. | The New Saints FC | 1–0, 1–0 | 2–0 | |
2.př. | F.C. Copenhagen | 2–2, 0–2 | 2–4 | |||
2007-08 | UEFA | 1.př. | EB/Streymur | 1–0, 1-1 | 2–1 | |
2.př. | Blackburn Rovers FC | 0–1, 0-2 | 0–3 | |||
2010–11 | EL | 1.př. | JK Narva Trans | 2-0, 5-0 | 7-0 | |
2.př. | UE Sant Julià | 3-0, 5-0 | 8-0 | |||
3.př. | Politehnica Timişoara | 1-2, 3-3 | 4-5 |
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Myllykosken Pallo-47 na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky klubu