日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/05/14 | 笠松 | 晴 | 3 | サラ系C22組 | 8 | 7 | 7 | 148.7 | 8 | 8 | 森島貴之 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:38.1 | 6.6 | 8-8-8 | 43.6 | 471(0) | ファンクス | |||||||
2014/04/11 | 笠松 | 晴 | 4 | サラ系C21組 | 8 | 7 | 7 | 99.1 | 8 | 8 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:38.1 | 6.7 | 8-8-8 | 42.9 | 471(+1) | スカイマーシャル | |||||||
2014/03/24 | 笠松 | 晴 | 6 | サラ系C19組 | 8 | 3 | 3 | 89.2 | 5 | 8 | 大原浩司 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:38.1 | 7.4 | 6-7-7 | 41.9 | 470(+7) | メイショウアザミ | |||||||
2014/03/11 | 笠松 | 晴 | 9 | サラ系C22組牝馬 | 10 | 4 | 4 | 424.1 | 9 | 10 | 森島貴之 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:35.4 | 3.7 | 10-10-10 | 41.5 | 463(-3) | カクテルフォンテン | |||||||
2014/02/28 | 笠松 | 晴 | 4 | 祝結婚・入村先生恋し | 9 | 2 | 2 | 89.1 | 7 | 9 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:34.9 | 4.8 | 8-9-9 | 41.5 | 466(-5) | マイカーニバル | |||||||
2014/02/14 | 笠松 | 4 | サラ系C25組牝馬 | 0 | 8 | 9 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 計不 | |||||||||||||||||
2014/01/21 | 笠松 | 曇 | 6 | サラ系C23組 | 9 | 8 | 8 | 32.3 | 6 | 4 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 2.6 | 5-5-5 | 40.4 | 471(-3) | エーブガッチャマン | |||||||
2014/01/08 | 笠松 | 雨 | 5 | サラ系C24組 | 8 | 8 | 8 | 135.7 | 7 | 6 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:32.8 | 2.1 | 7-8-8 | 40.2 | 474(+2) | ラブインザミスト | |||||||
2013/12/31 | 笠松 | 曇 | 10 | サラ系C23組 | 9 | 1 | 1 | 103.9 | 9 | 9 | 佐藤友則 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:36.2 | 5.3 | 9-9-9 | 42.0 | 472(-10) | アイアムイシュタル | |||||||
2013/12/12 | 笠松 | 晴 | 4 | サラ系C22組 | 8 | 1 | 1 | 56.7 | 8 | 8 | 森島貴之 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 4.5 | 8-8-8 | 40.6 | 482(0) | スマートピアス | |||||||
2013/11/22 | 笠松 | 曇 | 3 | サラ系C23組 | 8 | 4 | 4 | 87.8 | 6 | 8 | 森島貴之 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | 5.3 | 8-8-8 | 41.9 | 482(+12) | シアワセノホシ | |||||||
2013/10/07 | 笠松 | 曇 | 8 | 寒露賞 | 10 | 5 | 5 | 34.8 | 7 | 10 | 吉井友彦 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:38.3 | 7.0 | 10-10-10 | 42.6 | 470(-4) | ベルベットメドウ | |||||||
2013/09/23 | 笠松 | 晴 | 5 | 第2回天を駈けろ!も | 10 | 7 | 7 | 241.1 | 10 | 9 | 島崎和也 | 54 | ダ800 | 良 | 0:52.5 | 3.5 | 8 | 38.2 | 474(+1) | シベリアンロビン | |||||||
2013/08/30 | 笠松 | 曇 | 7 | サラ系C18組 | 10 | 1 | 1 | 78.3 | 9 | 10 | 森島貴之 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:37.8 | 6.2 | 7-7-8 | 42.5 | 473(+2) | グッドモーニング | |||||||
2013/08/14 | 笠松 | 晴 | 5 | 第12回かさオク・サ | 9 | 2 | 2 | 147.5 | 9 | 6 | 山下雅之 | 51 | ダ800 | 良 | 0:51.9 | 2.3 | 7 | 38.0 | 471(0) | スズキング | |||||||
2013/07/26 | 笠松 | 晴 | 5 | 21・22会創立5周 | 10 | 8 | 9 | 247.9 | 10 | 10 | 大原浩司 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:37.2 | 5.3 | 10-10-10 | 43.1 | 471(+6) | ホシノロマン | |||||||
2013/07/08 | 笠松 | 晴 | 6 | サラ系C18組 | 9 | 1 | 1 | 73.9 | 8 | 9 | 筒井勇介 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:39.4 | 8.7 | 8-8-8 | 43.1 | 465(0) | トーセンビクトリア | |||||||
2013/06/28 | 笠松 | 曇 | 4 | サラ系C18組 | 9 | 8 | 9 | 106.9 | 9 | 9 | 森島貴之 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:34.1 | 4.2 | 9-9-9 | 40.3 | 465(+2) | ドラマティックデイ | |||||||
2013/06/13 | 笠松 | 晴 | 8 | パクじぃ”さよなら” | 9 | 5 | 5 | 82.5 | 9 | 9 | 吉井友彦 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:38.1 | 7.0 | 9-9-9 | 42.7 | 463(-2) | カツゲキモンド | |||||||
2013/05/30 | 笠松 | 曇 | 4 | サラ系C19組 | 9 | 7 | 7 | 81.4 | 6 | 9 | 森島貴之 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:39.9 | 5.4 | 6-7-8 | 44.3 | 465(0) | トーセンヘネシー | |||||||
2013/05/15 | 笠松 | 晴 | 5 | 佐藤守弘プレジデント | 10 | 3 | 3 | 79.6 | 8 | 10 | 大原浩司 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:37.4 | 7.1 | 5-9-10 | 42.1 | 465(+12) | ローズパーキー | |||||||
2013/04/12 | 笠松 | 曇 | 5 | サラ系C19組 | 10 | 7 | 8 | 115.8 | 8 | 10 | 森島貴之 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:37.7 | 8.2 | 9-9-10 | 43.4 | 453(+13) | ホーホタル | |||||||
2013/03/15 | 笠松 | 晴 | 2 | サラ系C19組 | 10 | 8 | 9 | 73.1 | 8 | 10 | 森島貴之 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:35.4 | 4.1 | 9-9-10 | 41.3 | 440(+4) | セイウンホウガ | |||||||
2013/02/28 | 笠松 | 晴 | 2 | サラ系C24組牝馬 | 9 | 4 | 4 | 162.2 | 7 | 8 | 森島貴之 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:37.6 | 6.4 | 9-8-7 | 42.9 | 436(-3) | ロッタチャン | |||||||
2013/02/14 | 笠松 | 晴 | 8 | アメジスト賞 | 10 | 5 | 5 | 69.1 | 7 | 9 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:36.1 | 4.2 | 8-7-7 | 42.0 | 439(+4) | アイファーストーク | |||||||
2013/01/24 | 笠松 | 晴 | 5 | サラ系C23組 | 10 | 7 | 7 | 127.3 | 10 | 10 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:35.9 | 5.5 | 8-8-8 | 41.4 | 435(+3) | リボッラジャッラ | |||||||
2013/01/11 | 笠松 | 晴 | 1 | サラ系C22組 | 9 | 8 | 9 | 81.7 | 7 | 5 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:34.4 | 1.9 | 6-5-3 | 41.3 | 432(-4) | チュウワダンサー | |||||||
2012/12/30 | 笠松 | 雨 | 3 | サラ系C21組 | 9 | 8 | 8 | 202.3 | 9 | 9 | 森島貴之 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:36.1 | 5.3 | 9-9-9 | 41.7 | 436(-3) | エクスレジェーラ | |||||||
2012/12/14 | 笠松 | 晴 | 3 | サラ系C20組 | 10 | 1 | 1 | 100.2 | 7 | 10 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:34.6 | 3.8 | 10-10-10 | 40.8 | 439(0) | ウミホタル | |||||||
2012/11/23 | 笠松 | 曇 | 2 | サラ系C21組 | 8 | 3 | 3 | 130.5 | 8 | 6 | 森島貴之 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:33.5 | 3.5 | 8-7-6 | 40.8 | 439(+2) | スズカバビロン | |||||||
2012/11/08 | 笠松 | 曇 | 4 | サラ系C21組 | 10 | 2 | 2 | 136.8 | 6 | 10 | 森島貴之 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 4.9 | 9-8-8 | 40.1 | 437(0) | プラチナスレッド | |||||||
2012/10/26 | 笠松 | 晴 | 5 | サラ系C12・15組 | 9 | 7 | 7 | 65.9 | 8 | 8 | 森島貴之 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:37.1 | 4.7 | 8-9-8 | 42.3 | 437(-3) | エーシンディンゴ | |||||||
2012/10/09 | 笠松 | 晴 | 8 | サラ系C17組牝馬 | 10 | 6 | 6 | 54.9 | 8 | 8 | 森島貴之 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:35.3 | 3.1 | 10-10-10 | 40.4 | 440(-1) | エーシングラマラス | |||||||
2012/09/24 | 笠松 | 晴 | 9 | サラ系C15組特選 | 10 | 3 | 3 | 169.2 | 9 | 9 | 森島貴之 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:39.1 | 3.6 | 9-9-9 | 41.7 | 441(-6) | シルクレガリア | |||||||
2012/09/14 | 笠松 | 雨 | 5 | サラ系C13・16組 | 10 | 4 | 4 | 50.3 | 8 | 10 | 森島貴之 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:34.9 | 3.5 | 10-10-7 | 40.8 | 447(+3) | オリオンザガロ | |||||||
2012/08/30 | 笠松 | 晴 | 4 | サラ系C17組 | 9 | 8 | 8 | 11.4 | 4 | 7 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:37.4 | 4.2 | 6-7-7 | 40.2 | 444(0) | マハリクマハリタ | |||||||
2012/08/15 | 笠松 | 曇 | 6 | サラ系C18組 | 9 | 2 | 2 | 8.5 | 4 | 9 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:33.5 | 1.7 | 6-5-6 | 41.1 | 444(+8) | ダイナミックガード | |||||||
2012/07/13 | 笠松 | 曇 | 4 | サラ系C18組牝馬 | 10 | 1 | 1 | 9.7 | 4 | 3 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:31.1 | 0.2 | 8-4-3 | 39.4 | 436(+1) | アイファーアンゼン | 1.3 | ||||||
2012/06/29 | 笠松 | 晴 | 10 | サラ系C17組特選 | 8 | 2 | 2 | 2.7 | 1 | 3 | 島崎和也 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:46.9 | 0.8 | 5-6-6 | 40.9 | 435(-13) | アイファーアプリル | 1.4 | ||||||
2012/06/15 | 笠松 | 曇 | 3 | サラ系C18組 | 9 | 8 | 10 | 13.3 | 4 | 2 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 0.6 | 2-2-2 | 40.7 | 448(+13) | ムサシトップガン | 2.6 | ||||||
2012/05/24 | 笠松 | 晴 | 4 | サラ系C19組 | 9 | 3 | 3 | 19.9 | 5 | 5 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 1.1 | 7-7-7 | 39.4 | 435(+3) | モエレスペクタクル | |||||||
2012/05/11 | 笠松 | 晴 | 1 | サラ系C19組 | 9 | 8 | 8 | 21.1 | 4 | 4 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 2.6 | 6-6-4 | 39.2 | 432(-6) | イノセントレディ | |||||||
2012/04/27 | 笠松 | 晴 | 11 | 青葉特別 | 10 | 6 | 6 | 134.4 | 10 | 9 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:34.4 | 3.2 | 9-9-8 | 40.5 | 438(+11) | トーセンミウラ | |||||||
2012/04/04 | 笠松 | 晴 | 10 | サラ系C23組牝馬 | 10 | 8 | 9 | 10.0 | 3 | 1 | 島崎和也 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:34.1 | 0.0 | 3-3-3 | 39.3 | 427(-6) | (シンメイグレイス) | 13.0 | ||||||
2012/03/26 | 笠松 | 晴 | 4 | サラ系C22組 | 10 | 2 | 2 | 10.8 | 5 | 4 | 森島貴之 | 52 | ダ1400 | 稍 | 1:32.4 | 0.7 | 5-5-6 | 40.0 | 433(-1) | イノセントレディ | |||||||
2012/03/13 | 笠松 | 晴 | 8 | サラ系C23組 | 10 | 5 | 5 | 36.6 | 4 | 4 | 森島貴之 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 1.2 | 6-5-4 | 40.2 | 434(-2) | ダイゴテンリュウ | |||||||
2012/02/27 | 笠松 | 晴 | 6 | サラ系C29組 | 9 | 5 | 5 | 17.4 | 3 | 2 | 森島貴之 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 0.7 | 6-1-2 | 40.3 | 436(+6) | グレイトエンペラー | 2.6 | ||||||
2012/02/13 | 笠松 | 曇 | 7 | サラ系C30組 | 10 | 8 | 10 | 10.3 | 3 | 3 | 森島貴之 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 2.4 | 5-4-4 | 40.7 | 430(-10) | ボブリン | 1.3 | ||||||
2012/01/23 | 笠松 | 晴 | 5 | サラ系C31組 | 10 | 2 | 2 | 72.3 | 8 | 7 | 森島貴之 | 52 | ダ800 | 稍 | 0:51.8 | 3.0 | 9 | 36.5 | 440(+6) | シンボリゾンネ | |||||||
2012/01/09 | 笠松 | 晴 | 8 | サラ系C31組 | 10 | 7 | 8 | 15.2 | 4 | 4 | 森島貴之 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 0.4 | 5-5-4 | 39.9 | 434(+4) | ベニトンボ | |||||||
2011/12/28 | 笠松 | 晴 | 3 | サラ系C29組牝馬 | 10 | 8 | 9 | 45.2 | 6 | 3 | 森島貴之 | 52 | ダ1400 | 不 | 1:31.6 | 1.1 | 5-5-4 | 39.3 | 430(-3) | カナサンドー | 1.3 | ||||||
2011/12/14 | 笠松 | 晴 | 3 | サラ系C24組 | 10 | 4 | 4 | 19.3 | 3 | 7 | 森島貴之 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 2.1 | 10-9-9 | 39.6 | 433(+3) | チョウシアワセ | |||||||
2011/11/21 | 笠松 | 曇 | 8 | サラ系C27組 | 9 | 3 | 3 | 26.5 | 6 | 5 | 森島貴之 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 2.5 | 6-7-8 | 40.3 | 430(-3) | レイメイ | |||||||
2011/11/07 | 笠松 | 晴 | 9 | サラ系C28組 | 9 | 8 | 8 | 38.0 | 5 | 5 | 森島貴之 | 52 | ダ1400 | 稍 | 1:33.3 | 3.2 | 8-6-5 | 40.5 | 433(-7) | ミナモダンス | |||||||
2011/10/13 | 笠松 | 曇 | 4 | サラ系3歳13組 | 9 | 8 | 8 | 81.4 | 6 | 5 | 筒井勇介 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 1.6 | 5-5-5 | 39.5 | 440(-2) | カチドキ | |||||||
2011/10/04 | 笠松 | 晴 | 4 | 英明・瞳10月30日 | 9 | 8 | 9 | 7.5 | 3 | 3 | 筒井勇介 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 1.0 | 4-6-6 | 39.9 | 442(-5) | シャドウシューター | 1.8 | ||||||
2011/09/23 | 笠松 | 晴 | 3 | 稟治郎5歳誕生日記念 | 8 | 8 | 8 | 3.1 | 1 | 3 | 向山牧 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 0.7 | 4-3-3 | 39.6 | 447(+1) | キチロクアユ | 1.8 | ||||||
2011/09/08 | 笠松 | 晴 | 3 | サラ系3歳12組 | 9 | 1 | 1 | 19.2 | 4 | 7 | 筒井勇介 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 3.7 | 6-6-7 | 41.4 | 446(0) | マイネルシャテール | |||||||
2011/08/19 | 笠松 | 晴 | 10 | サラ系3歳13組 | 9 | 8 | 9 | 7.1 | 3 | 3 | 向山牧 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:31.6 | 2.1 | 4-4-4 | 40.5 | 446(0) | ツヨイコ | 1.8 | ||||||
2011/08/04 | 笠松 | 晴 | 3 | サラ系3歳12組 | 10 | 7 | 7 | 30.4 | 7 | 5 | 筒井勇介 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 2.1 | 9-8-8 | 39.0 | 446(+8) | クリスタルクール | |||||||
2011/07/10 | 3中山8 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 |
![]() |
13 | 5 | 7 | 560.3 | 13 | 12 | 小林淳一 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:00.8 | 5.1 | 11-11-13-13 | 36.9-39.2 | 42.7 | 438(+4) |
![]() |
ヤマニンミミック | ||||
2011/07/02 | 3中山5 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 |
![]() |
17 | 8 | 16 | 579.2 | 17 | 17 | 嶋田純次 | 51 | 芝2000 | 良 | 2:04.9 | 3.7 | 14-16-16-17 | 35.8-36.8 | 37.7 | 434(+8) |
![]() |
キトゥンブルー | ||||
2011/05/15 | 2東京8 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 1 | 2 | 477.5 | 15 | 14 | 小林淳一 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:44.8 | 4.6 | 12-12 | 36.5-37.9 | 40.7 | 426(-4) |
![]() |
トップオブプレイズ | ||||
2011/04/30 | 2東京3 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 |
![]() |
15 | 7 | 13 | 332.5 | 15 | 13 | 柴田善臣 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | 3.1 | 11-12 | 36.7-37.9 | 39.4 | 430(-10) |
![]() |
オメガローズマリー | ||||
2011/02/05 | 1東京3 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 |
![]() |
15 | 8 | 15 | 477.0 | 15 | 14 | 小林淳一 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:45.0 | 3.6 | 14-13 | 36.0-38.7 | 40.7 | 440(-12) |
![]() |
クラリスピンク | ||||
2011/01/10 | 1中山4 | 晴 | 4 | 3歳新馬 |
![]() |
16 | 3 | 6 | 209.3 | 15 | 12 | 小林淳一 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 1.8 | 10-12 | 34.4-40.2 | 40.4 | 452(0) |
![]() |
カナエチャン |