日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/06/26 | 名古屋 | 雨 | 9 | サラB8組 |
![]() |
8 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:29.3 | -0.1 | 1-1-1 | 38.9 | 508(+5) | (シンゼンマリリン) | 15.5 | |||||
2015/06/05 | 名古屋 | 雨 | 8 | サラB9組 |
![]() |
8 | 5 | 5 | 1.8 | 1 | 2 | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:29.4 | 0.1 | 1-1-1 | 38.6 | 503(0) | ヒラボクファイター | 2.8 | |||||
2015/05/19 | 名古屋 | 晴 | 10 | うしかい座特別(B) |
![]() |
10 | 8 | 10 | 24.1 | 6 | 10 | 今井貴大 | 56 | ダ800 | 不 | 0:49.7 | 1.8 | 5 | 36.4 | 503(-8) | ピンクストーン | ||||||
2015/05/06 | 名古屋 | 晴 | 10 | AGI名古屋城C(B) |
![]() |
12 | 4 | 4 | 28.2 | 7 | 10 | 木之前葵 | 56 | ダ1800 | 良 | 2:03.1 | 6.4 | 2-2-10 | 45.0 | 511(+1) | ドナルトソン | ||||||
2015/04/10 | 名古屋 | 雨 | 5 | サラC3組 |
![]() |
9 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:28.9 | -0.3 | 1-1-1 | 39.3 | 510(0) | (マッシヴビクトリー) | 14.5 | |||||
2015/03/31 | 名古屋 | 晴 | 5 | サラC4組 |
![]() |
8 | 8 | 8 | 1.4 | 1 | 1 | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | -0.2 | 1-1-1 | 40.0 | 510(+2) | (ティーブラウニー) | 13.5 | |||||
2015/03/13 | 名古屋 | 晴 | 7 | サラC2組 |
![]() |
8 | 5 | 5 | 1.2 | 1 | 2 | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:29.6 | 0.1 | 1-1-1 | 38.1 | 508(+2) | ウォーターエイト | 2.6 | |||||
2015/02/26 | 名古屋 | 雨 | 8 | 紀左ェ門橋賞(C) |
![]() |
9 | 3 | 3 | 1.1 | 1 | 1 | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:29.8 | -0.8 | 1-1-1 | 38.8 | 506(0) | (ディーエスソウル) | 13.5 | |||||
2015/02/13 | 名古屋 | 曇 | 9 | 春蘭特別 | 9 | 1 | 1 | 3.1 | 2 | 2 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:45.7 | 1.0 | 1-1-1 | 41.8 | 506(0) | マイネルボランタス | 3.6 | ||||||
2015/01/27 | 名古屋 | 晴 | 4 | サラC18組 | 10 | 8 | 10 | 1.9 | 1 | 1 | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:29.4 | -0.6 | 1-1-1 | 39.7 | 506(+1) | (ハードバーン) | 13.5 | ||||||
2015/01/14 | 名古屋 | 晴 | 8 | ウスユキソウ特別 | 10 | 4 | 4 | 23.4 | 4 | 9 | 大畑雅章 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:48.1 | 4.6 | 2-3-4 | 44.0 | 505(-12) | アスタースカイ | |||||||
2015/01/02 | 名古屋 | 曇 | 5 | サラC16組 | 9 | 2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:28.9 | -2.0 | 1-1-1 | 37.9 | 517(+4) | (シリウス) | 13.5 | ||||||
2014/12/19 | 名古屋 | 晴 | 5 | サラC13組 | 9 | 8 | 8 | 7.5 | 4 | 3 | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:30.8 | 1.1 | 1-1-1 | 41.8 | 513(+3) | スタートレイル | 1.0 | ||||||
2014/12/03 | 名古屋 | 晴 | 5 | サラC14組 | 9 | 8 | 9 | 5.4 | 3 | 4 | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:32.8 | 1.5 | 3-3-3 | 42.2 | 510(+3) | サイプリペディウム | 0.6 | ||||||
2014/11/18 | 名古屋 | 晴 | 7 | サラC21組 | 9 | 6 | 6 | 4.9 | 3 | 2 | 東川公則 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 0.3 | 1-1-1 | 39.9 | 507(+1) | ハードマティーニ | 2.5 | ||||||
2014/11/05 | 名古屋 | 曇 | 5 | サラC7組 | 9 | 6 | 6 | 12.4 | 3 | 5 | 大畑雅章 | 56 | ダ800 | 稍 | 0:50.3 | 1.2 | 1 | 37.2 | 506(-2) | ニューエンプレス | |||||||
2014/10/23 | 名古屋 | 曇 | 3 | サラ3歳11組 | 9 | 3 | 3 | 7.2 | 4 | 2 | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:29.3 | 0.3 | 1-1-1 | 39.2 | 508(0) | シアワセノキセキ | 3.9 | ||||||
2014/10/09 | 名古屋 | 小雨 | 4 | サラ3歳18組 | 11 | 4 | 4 | 60.0 | 4 | 7 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:32.8 | 3.2 | 2-2-4 | 41.9 | 508(+2) | ファーマフレア | |||||||
2014/10/02 | 名古屋 | 晴 | 1 | サラ3歳8組 | 10 | 5 | 5 | 95.2 | 7 | 5 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 3.1 | 2-3-4 | 40.5 | 506(+4) | サカジロハンサム | |||||||
2014/09/18 | 名古屋 | 晴 | 4 | サラ3歳9組 | 9 | 2 | 2 | 208.5 | 8 | 9 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 3.4 | 3-5-6 | 43.2 | 502(+3) | マイカイ | |||||||
2014/09/05 | 名古屋 | 曇 | 2 | サラ3歳10組 | 8 | 5 | 5 | 32.6 | 5 | 5 | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:32.1 | 3.1 | 4-4-4 | 41.8 | 499(+13) | サクラナモラーダ | |||||||
2014/08/21 | 名古屋 | 曇 | 3 | サラ3歳9組 | 8 | 4 | 4 | 155.2 | 8 | 6 | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.7 | 2.7 | 1-1-2 | 43.6 | 486(0) | チタノティアラ | |||||||
2014/08/07 | 名古屋 | 晴 | 3 | サラ3歳7組 | 9 | 8 | 9 | 3.6 | 3 | 9 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:36.2 | 4.9 | 2-2-5 | 44.7 | 486(-1) | マトリックス | |||||||
2014/07/25 | 名古屋 | 晴 | 1 | サラ3歳12組 | 7 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 大畑雅章 | 56 | ダ800 | 良 | 0:50.2 | -0.3 | 1 | 37.0 | 487(+5) | (ロックショー) | 21.5 | ||||||
2014/06/21 | 3東京5 | 曇 | 4 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 1 | 1 | 168.1 | 14 | 15 | 大野拓弥 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:29.5 | 3.7 | 7-8 | 35.2-38.3 | 40.3 | 482(-8) |
![]() |
ダンディーライアン | ||||
2014/06/07 | 3東京1 | 雨 | 3 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 4 | 8 | 93.4 | 13 | 10 | 大野拓弥 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:20.7 | 1.9 | 10-10 | 29.1-37.8 | 38.2 | 490(0) |
![]() |
サマーラヴ | ||||
2014/05/24 | 1新潟7 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 |
![]() |
15 | 3 | 4 | 69.0 | 10 | 11 | 中井裕二 | 55 | ダ1200 | 稍 | 1:14.5 | 1.7 | 12-13 | 34.2-38.6 | 38.3 | 490(-6) |
![]() |
シングルカスク | ||||
2014/03/21 | 2中山7 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 4 | 8 | 83.3 | 9 | 13 | シュタル | 56 | 芝1600 | 良 | 1:38.7 | 1.5 | 2-2-2 | 35.6-36.7 | 38.2 | 496(0) |
![]() |
チェーザレ | ||||
2014/01/19 | 1中山7 | 晴 | 6 | 3歳新馬 |
![]() |
16 | 1 | 2 | 22.7 | 7 | 14 | 大野拓弥 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:38.4 | 1.4 | 1-2-1 | 36.0-36.7 | 38.1 | 496(0) |
![]() |
ラジオデイズ |