着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | エリートマデリン | 牡6 | 57 | 田島良保 | 1:50.6 | 7-7-7-4 | 48.0 | 3.7 | 2 | 480(+2) | [西] 谷八郎 | 楠井数 | 1,140.0 | |||||
2 | 7 | 8 | フレッシュアピール | 牡5 | 56 | 田原成貴 | 1:50.7 | 3/4 | 1-1-1-1 | 48.7 | 9.2 | 4 | 492(-2) | [西] 境直行 | 円城和男 | 460.0 | ||||
3 | 7 | 7 | センテーイブキ | 牡7 | 56 | 村本善之 | 1:50.7 | ハナ | 2-2-2-2 | 48.7 | 6.4 | 3 | 508(0) | [西] 中尾謙太 | 伊吹 | 290.0 | ||||
4 | 5 | 5 | コメーテス | 牝6 | 55 | 楠孝志 | 1:51.0 | 1.3/4 | 3-3-3-3 | 48.8 | 11.1 | 6 | 464(+2) | [西] 諏訪佐市 | 永井啓弐 | 170.0 | ||||
5 | 8 | 9 | ロングリーガル | 牡7 | 54 | 松田幸春 | 1:51.4 | 2.1/2 | 10-10-7-8 | 48.6 | 18.3 | 7 | 470(-4) | [西] 松田由太 | 中井長一 | 114.0 | ||||
6 | 1 | 1 | ロッキーワールド | 牡7 | 54 | 柴田政見 | 1:51.5 | 3/4 | 3-3-4-4 | 49.0 | 26.9 | 9 | 450(+4) | [西] 柴田不二 | 竹中健一 | |||||
7 | 3 | 3 | ナムラスタリオン | 牡5 | 56 | 柿元嘉和 | 1:51.7 | 1.1/2 | 3-5-7-8 | 49.0 | 20.4 | 8 | 478(+10) | [西] 清水久雄 | 奈村信重 | |||||
8 | 8 | 10 | スカイジャイアント | 牡7 | 56 | 久保敏文 | 1:51.7 | ハナ | 6-5-4-4 | 49.3 | 2.2 | 1 | 506(-2) | [西] 橋口弘次 | 東五郎 | |||||
9 | 6 | 6 | トウカイシャーク | 牡5 | 56 | 清水英次 | 1:51.9 | 1.1/2 | 9-9-7-8 | 49.1 | 10.2 | 5 | 460(0) | [西] 鹿戸明 | 高橋義和 | |||||
10 | 4 | 4 | マンノスパーク | 牡5 | 56 | 上野清章 | 1:52.1 | 3/4 | 8-7-4-4 | 49.6 | 76.8 | 10 | 492(+2) | [西] 松元省一 | 萬野順啓 |
単勝 | 2 | 370 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 8 7 |
150 240 180 |
2 4 3 |
枠連 | 2 - 7 | 690 | 3 |
ラップ | 13.1 - 11.7 - 12.3 - 12.4 - 12.5 - 12.0 - 12.1 - 12.1 - 12.4 |
---|---|
ペース | 13.1 - 24.8 - 37.1 - 49.5 - 62.0 - 74.0 - 86.1 - 98.2 - 110.6 (13.1-13.1) |