着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ノーザンコンダクト | 牡3 | 54 | 岡潤一郎 | 1:37.4 | 2-2 | 49.4 | 2.2 | 1 | 444(0) | [西] 伊藤修司 | 社台レースホース | 570.0 | |||||
2 | 3 | 5 | ナリタフジヒメ | 牝3 | 53 | 岸滋彦 | 1:37.7 | 1.3/4 | 11-8 | 48.0 | 25.8 | 8 | 452(0) | [西] 宮本悳 | 山路秀則 | 230.0 | ||||
3 | 6 | 11 | ヒシノリード | 牡3 | 54 | 河内洋 | 1:38.5 | 5 | 11-10 | 48.8 | 5.7 | 2 | 474(0) | [西] 増本豊 | 菱田圭二 | 140.0 | ||||
4 | 5 | 10 | ワンダーランシチー | 牡3 | 54 | 松本達也 | 1:38.6 | 1/2 | 7-7 | 49.5 | 102.3 | 12 | 460(0) | [西] 山内研二 | 友駿ホースクラブ | 86.0 | ||||
5 | 4 | 7 | ダンディタイタン | 牡3 | 54 | 村本善之 | 1:38.6 | クビ | 5-3 | 50.3 | 6.9 | 3 | 466(0) | [西] 福島信晴 | 勝野憲明 | 57.0 | ||||
6 | 5 | 9 | キクノオマージュ | 牡3 | 54 | 西橋昇 | 1:38.8 | 1.1/4 | 6-6 | 50.0 | 141.4 | 13 | 430(0) | [西] 梅田康雄 | 小原巖 | |||||
7 | 1 | 2 | ミホノタイホー | 牡3 | 51 | 四位洋文 | 1:38.9 | 1/2 | 7-8 | 49.8 | 47.7 | 9 | 484(0) | [西] 古川平 | ミホノインターナショナル | |||||
8 | 8 | 17 | シャイニングベル | 牡3 | 54 | 田原成貴 | 1:39.1 | 1.1/2 | 2-3 | 51.0 | 9.7 | 5 | 494(0) | [西] 谷八郎 | 鈴井桂夫 | |||||
9 | 2 | 3 | トーアファジー | 牝3 | 53 | 松永昌博 | 1:39.2 | 1/2 | 1-1 | 51.3 | 8.3 | 4 | 512(0) | [西] 斉藤義美 | 東亜駿馬 | |||||
10 | 7 | 14 | リュウセイホマレ | 牡3 | 54 | 石橋守 | 1:39.8 | 3.1/2 | 7-10 | 50.6 | 144.1 | 14 | 450(0) | [西] 柴田不二 | 誠隆 | |||||
11 | 1 | 1 | クリスタルケイ | 牡3 | 54 | 南井克巳 | 1:39.9 | 1/2 | 13-13 | 49.8 | 13.6 | 6 | 466(0) | [西] 松元省一 | 福本正文 | |||||
12 | 6 | 12 | ユウキトップスター | 牡3 | 53 | 角田晃一 | 1:40.9 | 6 | 2-3 | 52.7 | 51.6 | 11 | 466(0) | [西] 佐山優 | 雪本秀樹 | |||||
13 | 7 | 13 | マスミアンバー | 牡3 | 54 | 田所秀孝 | 1:41.3 | 2.1/2 | 14-14 | 51.1 | 23.4 | 7 | 476(0) | [西] 鹿戸明 | 木下工務店 | |||||
14 | 8 | 18 | マルカビート | 牡3 | 54 | 熊沢重文 | 1:41.7 | 2.1/2 | 17-16 | 51.3 | 186.3 | 16 | 504(0) | [西] 内藤繁春 | 河長産業 | |||||
15 | 4 | 8 | シンワンダー | 牝3 | 53 | 須貝尚介 | 1:41.9 | 1.1/4 | 14-14 | 51.6 | 161.4 | 15 | 412(0) | [西] 布施正 | 林幸雄 | |||||
16 | 7 | 15 | ツキノセキトバ | 牡3 | 54 | 田島良保 | 1:42.1 | 1.1/2 | 10-12 | 52.6 | 217.0 | 17 | 406(0) | [西] 谷八郎 | 江口雄一郎 | |||||
17 | 8 | 16 | シヨノスペシャル | 牡3 | 52 | 藤田伸二 | 1:42.3 | 1.1/4 | 14-17 | 52.0 | 50.9 | 10 | 484(0) | [西] 境直行 | 庄野昭彦 | |||||
取 | 3 | 6 | タイポリシー | 牡3 | 54 | 安田隆行 | --- | 計不 | [西] 柴田政見 | 名鯛興業 |
単勝 | 4 | 220 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 5 11 |
130 500 150 |
1 8 2 |
枠連 | 2 - 3 | 2,420 | 11 |
馬連 | 4 - 5 | 3,070 | 13 |
ラップ | 12.9 - 11.2 - 11.5 - 12.3 - 12.0 - 12.5 - 13.0 - 12.0 |
---|---|
ペース | 12.9 - 24.1 - 35.6 - 47.9 - 59.9 - 72.4 - 85.4 - 97.4 (12.9-12.9) |