着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サンエイレコード | 牡5 | 55 | 横山義行 | 1:53.4 | 4-4-5-5 | 38.1 | 13.2 | 5 | 502(-14) | [東] 前田禎 | 岩崎喜好 | 1,000.0 | |||||
2 | 4 | 6 | マキバサクセス | 牡7 | 56 | 篠原茂 | 1:53.6 | 1.1/4 | 1-2-2-1 | 38.6 | 56.5 | 13 | 456(-4) | [東] 中島敏文 | 新田知也 | 400.0 | ||||
3 | 4 | 5 | ディスプレジャー | 牡7 | 54 | 伊藤直人 | 1:53.7 | クビ | 4-4-1-2 | 38.7 | 19.1 | 6 | 470(0) | [東] 梶与四松 | 新田知也 | 250.0 | ||||
4 | 3 | 3 | スバルウイング | 牡7 | 56 | 田面木博 | 1:53.9 | 1.1/2 | 8-8-7-8 | 38.4 | 27.9 | 11 | 428(-4) | [東] 高松邦男 | 野村勇 | 150.0 | ||||
5 | 7 | 12 | ラッキーナグル | 牡6 | 57 | 大塚栄三 | 1:53.9 | アタマ | 7-7-5-4 | 38.6 | 6.4 | 2 | 532(-2) | [東] 秋山史郎 | 井手義裕 | 100.0 | ||||
6 | 3 | 4 | ユーワハッピー | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 1:53.9 | ハナ | 8-9-7-7 | 38.4 | 6.8 | 3 | 452(-2) | [東] 河野通文 | ユーワ | |||||
7 | 8 | 14 | キーストンドリーム | 牡6 | 57 | 橋本広喜 | 1:54.2 | 1.3/4 | 13-13-13-10 | 38.2 | 20.4 | 7 | 456(0) | [東] 国枝栄 | 高野稔 | |||||
8 | 7 | 11 | ライトオレオール | 牡8 | 56 | 松永幹夫 | 1:54.4 | 1.1/2 | 14-14-14-10 | 38.2 | 20.7 | 8 | 484(-6) | [西] 山本正司 | 藤田庸右 | |||||
9 | 8 | 13 | シンコウストロング | 牡5 | 54 | 嶋田高宏 | 1:54.5 | クビ | 4-4-4-5 | 39.3 | 8.4 | 4 | 476(-2) | [東] 田中清隆 | 安田修 | |||||
10 | 6 | 10 | ジェットスキー | 牡5 | 56 | 郷原洋司 | 1:55.2 | 4 | 11-10-10-10 | 39.5 | 23.4 | 9 | 490(-2) | [東] 郷原洋行 | 溝本儀三男 | |||||
11 | 6 | 9 | サウスボーイ | 牡6 | 54 | 小林久晃 | 1:55.2 | アタマ | 2-1-2-3 | 40.2 | 2.2 | 1 | 472(-2) | [東] 高橋祥泰 | 南波壽 | |||||
12 | 5 | 7 | ファンシードレス | 牝5 | 54 | 蛯名正義 | 1:55.2 | ハナ | 2-3-10-10 | 39.6 | 42.1 | 12 | 432(+2) | [東] 矢野進 | 社台レースホース | |||||
13 | 2 | 2 | ホウザンゴールド | 牡5 | 56 | 坂井千明 | 1:55.2 | アタマ | 10-10-9-8 | 39.7 | 103.8 | 14 | 470(+10) | [東] 相川勝敏 | 加藤豊三 | |||||
14 | 5 | 8 | インダス | 牡5 | 56 | 田中勝春 | 1:56.2 | 6 | 11-10-12-14 | 40.3 | 27.8 | 10 | 472(-12) | [東] 菅原泰夫 | 田島榮二郎 |
単勝 | 1 | 1,320 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 6 5 |
450 1,220 520 |
5 13 6 |
枠連 | 1 - 4 | 6,230 | 23 |
馬連 | 1 - 6 | 27,380 | 64 |
ラップ | 12.9 - 11.6 - 12.6 - 12.9 - 12.4 - 12.6 - 12.5 - 12.8 - 13.1 |
---|---|
ペース | 12.9 - 24.5 - 37.1 - 50.0 - 62.4 - 75.0 - 87.5 - 100.3 - 113.4 (12.9-12.9) |