着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ロングスコウピオ | 牡4 | 52 | 田口大二 | 1:13.5 | 5-5 | 38.6 | 7.4 | 3 | 504(+8) | [東] 中野隆良 | 中井長一 | 740.0 | |||||
2 | 3 | 5 | アサクサガゼボー | 牡6 | 56 | 水野貴広 | 1:13.6 | 3/4 | 8-8 | 38.5 | 23.0 | 5 | 464(0) | [東] 保田隆芳 | 田原源一郎 | 300.0 | ||||
3 | 6 | 11 | ゲニーマッハ | 牡4 | 55 | 坂井千明 | 1:13.6 | クビ | 5-5 | 38.7 | 24.0 | 6 | 506(+16) | [東] 矢野進 | 三島武 | 190.0 | ||||
4 | 6 | 12 | コマノボーイ | 牡5 | 56 | 高山太郎 | 1:13.7 | クビ | 5-7 | 38.8 | 26.6 | 8 | 498(+4) | [東] 山崎彰義 | 高橋義和 | 110.0 | ||||
5 | 8 | 16 | ウエディングアーチ | 牝5 | 52 | 西田雄一 | 1:14.0 | 2 | 1-1 | 39.6 | 44.2 | 10 | 444(+8) | [東] 栗田博憲 | 荻原昭二 | 74.0 | ||||
6 | 5 | 9 | ミホフレーズ | 牝5 | 55 | 蓑田早人 | 1:14.2 | 1 | 3-3 | 39.5 | 39.9 | 9 | 466(+4) | [東] 中島敏文 | 堤賢一 | |||||
7 | 7 | 13 | サクラトニーオー | 牡4 | 55 | 的場均 | 1:14.2 | ハナ | 3-3 | 39.5 | 1.5 | 1 | 486(+6) | [東] 増沢末夫 | さくらコマース | |||||
8 | 2 | 3 | エーピークラシック | 牡4 | 55 | 中舘英二 | 1:14.2 | アタマ | 2-2 | 39.8 | 14.8 | 4 | 490(0) | [東] 加藤修甫 | デルマークラブ | |||||
9 | 1 | 2 | サンライトルーチェ | 牝5 | 53 | 岩部純二 | 1:14.4 | 1 | 11-9 | 38.8 | 25.1 | 7 | 420(+4) | [東] 高木嘉夫 | 酒井祐三 | |||||
10 | 2 | 4 | キクカイチリン | 牝4 | 53 | 武豊 | 1:14.4 | クビ | 11-13 | 38.9 | 6.2 | 2 | 442(+2) | [東] 二ノ宮敬 | 飯島和吉 | |||||
11 | 8 | 15 | ブランドランセル | 牝4 | 51 | 宗像徹 | 1:14.4 | ハナ | 15-15 | 38.5 | 46.2 | 11 | 430(-2) | [東] 柄崎義信 | 西山牧場 | |||||
12 | 5 | 10 | ゴトクリージェント | 牡4 | 55 | 橋本広喜 | 1:14.9 | 3 | 11-9 | 39.4 | 166.8 | 14 | 456(-2) | [東] 古賀末喜 | 戸塚陽弐 | |||||
13 | 4 | 8 | イシノブレイヴ | 牡5 | 57 | 後藤浩輝 | 1:15.3 | 2.1/2 | 9-9 | 40.0 | 130.2 | 13 | 482(+10) | [東] 国枝栄 | イシノ | |||||
14 | 3 | 6 | タガジョートーイ | 牡4 | 55 | 星野忍 | 1:15.9 | 3.1/2 | 11-13 | 40.4 | 318.9 | 16 | 504(-4) | [東] 古賀一隆 | 中川進克 | |||||
15 | 7 | 14 | ヤギリクリスタル | 牝5 | 55 | 玉井智光 | 1:16.3 | 2.1/2 | 9-9 | 41.0 | 282.3 | 15 | 392(0) | [東] 佐藤征助 | 内田勝治 | |||||
中 | 1 | 1 | ヤマタケムテキ | 牡4 | 55 | 郷原洋司 | 16 | 91.7 | 12 | 498(+8) | [東] 山崎彰義 | 村山勇三郎 |
単勝 | 7 | 740 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 5 11 |
170 460 560 |
2 5 7 |
枠連 | 3 - 4 | 4,740 | 17 |
馬連 | 5 - 7 | 5,450 | 15 |
ラップ | 12.2 - 10.8 - 11.4 - 12.1 - 12.9 - 14.1 |
---|---|
ペース | 12.2 - 23.0 - 34.4 - 46.5 - 59.4 - 73.5 (12.2-12.2) |