着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | マチカネイチジョウ | 牝4 | 53 | 河内洋 | 1:26.2 | 1-1 | 37.2 | 1.4 | 1 | 472(-2) | [西] 武邦彦 | 細川益男 | 500.0 | |||||
2 | 8 | 13 | ナリタジェーン | 牡4 | 52 | 渡辺薫彦 | 1:26.3 | クビ | 5-2 | 36.8 | 4.8 | 2 | 490(-6) | [西] 沖芳夫 | 山路秀則 | 200.0 | ||||
3 | 5 | 7 | シャトースター | 牝4 | 50 | 石山繁 | 1:26.3 | クビ | 2-2 | 37.1 | 12.3 | 4 | 446(+8) | [西] 浜田光正 | 高昭牧場 | 130.0 | ||||
4 | 5 | 8 | スリーアトラス | 牡4 | 55 | 橋本美純 | 1:27.0 | 4 | 4-4 | 37.6 | 12.4 | 5 | 484(+6) | [西] 野村彰彦 | 永井商事 | 75.0 | ||||
5 | 6 | 10 | ミナミノリュウセイ | 牡4 | 55 | 小島貞博 | 1:27.6 | 3.1/2 | 5-5 | 38.1 | 46.5 | 6 | 482(0) | [西] 鶴留明雄 | 永嶋道治 | 50.0 | ||||
6 | 7 | 11 | エイシンプリンセス | 牝4 | 53 | 安田康彦 | 1:27.7 | 3/4 | 8-5 | 37.9 | 10.3 | 3 | 440(+8) | [西] 坂口正則 | 平井豊光 | |||||
7 | 8 | 14 | アルマムク | 牝4 | 53 | 土肥幸広 | 1:28.7 | 6 | 9-8 | 38.8 | 272.6 | 14 | 414(-2) | [西] 大久保正 | 岡部一誠 | |||||
8 | 1 | 1 | インターラッセル | 牡4 | 55 | 岸滋彦 | 1:28.8 | 1/2 | 5-7 | 39.4 | 54.8 | 7 | 452(0) | [西] 坪憲章 | 松岡正雄 | |||||
9 | 4 | 5 | マツクモ | 牝4 | 53 | 久保田英 | 1:29.1 | 2 | 10-10 | 38.2 | 172.0 | 11 | 462(0) | [西] 田所秀雄 | 吉田勝己 | |||||
10 | 2 | 2 | イズミサファイヤ | 牝4 | 53 | 山田泰誠 | 1:29.7 | 3.1/2 | 13-11 | 38.2 | 159.7 | 10 | 466(0) | [西] 日迫良一 | 大橋三三 | |||||
11 | 7 | 12 | キンシストロング | 牡4 | 55 | 上村洋行 | 1:30.3 | 3.1/2 | 12-11 | 38.8 | 135.1 | 9 | 500(0) | [西] 野村彰彦 | 堀之内治美 | |||||
12 | 3 | 3 | レッドフィールド | 牡4 | 54 | 幸英明 | 1:30.9 | 3.1/2 | 11-13 | 39.6 | 196.6 | 12 | 458(0) | [西] 梅田康雄 | 千屋レッド | |||||
13 | 6 | 9 | ビックホルダー | 牝4 | 53 | 熊沢重文 | 1:31.2 | 2 | 2-8 | 41.8 | 84.9 | 8 | 486(-2) | [西] 内藤繁春 | 中村勝男 | |||||
14 | 3 | 4 | タイレガシー | 牝4 | 53 | 塩村克己 | 1:34.3 | 大 | 14-14 | 41.0 | 238.8 | 13 | 468(0) | [西] 新川恵 | 名鯛興業 |
単勝 | 6 | 140 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 13 7 |
100 120 160 |
1 2 3 |
枠連 | 4 - 8 | 340 | 2 |
馬連 | 6 - 13 | 350 | 1 |
ラップ | 12.7 - 11.4 - 12.3 - 12.6 - 12.6 - 11.9 - 12.7 |
---|---|
ペース | 12.7 - 24.1 - 36.4 - 49.0 - 61.6 - 73.5 - 86.2 (12.7-12.7) |