着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アラナミライデン | 牡4 | 580 | 千葉均 | 2:09.2 | --- | 4 | 896(+2) | [地] 平田義弘 | 田中猪之助 | 32.0 | |||||||
2 | 8 | 10 | ブラックジョージ | 牡4 | 560 | 村上慎一 | 2:09.9 | --- | 5 | 972(-1) | [地] 服部義幸 | 川原由博 | 11.2 | |||||||
3 | 8 | 9 | アサヒシンザン | 牡4 | 580 | 岩瀬和幸 | 2:10.5 | --- | 6 | 914(+1) | [地] 田上忠夫 | 広川鉄次 | 6.4 | |||||||
4 | 1 | 1 | コガネシンザン | 牡4 | 580 | 藤野俊一 | 2:10.6 | --- | 1 | 983(+5) | [地] 服部義幸 | 佐々木和男 | 4.8 | |||||||
5 | 6 | 6 | アメリカタイガー | 牡4 | 560 | 鈴木恵介 | 2:10.9 | --- | 7 | 929(-4) | [地] 門脇税 | 松浦慶三 | 3.2 | |||||||
6 | 3 | 3 | アサヒバクシンオー | 牡4 | 580 | 安部憲二 | 2:12.0 | --- | 1 | 977(-6) | [地] 門脇税 | 鈴木智 | ||||||||
7 | 7 | 7 | イチリキヒカル | 牡4 | 580 | 金山明彦 | 2:15.1 | --- | 3 | 886(-4) | [地] 鈴木邦哉 | 松倉正司 | ||||||||
8 | 7 | 8 | スクランブル | 牡4 | 580 | 松田道明 | 2:22.0 | --- | 9 | 946(+8) | [地] 鈴木邦哉 | 村上貴擁俊 | ||||||||
9 | 5 | 5 | ロングスピード | 牡4 | 580 | 西康幸 | 2:27.0 | --- | 10 | 894(-3) | [地] 大橋和則 | 遠藤久夫 | ||||||||
10 | 2 | 2 | オメガハヤテ | 牡4 | 580 | 西弘美 | 2:46.4 | --- | 8 | 906(+3) | [地] 光富駿一 | 小椋昭彦 |
単勝 | 4 | 540 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 10 9 |
200 200 180 |
|
枠連 | 4 - 8 | 810 |