着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | マルショウチタン | 牡7 | 54 | 佐々木亜 | 1:16.3 | --- | 9 | 419(-9) | [地] 瀬戸幸次 | 今野正司 | 50.0 | |||||||
2 | 7 | 8 | ビューエリー | 牝5 | 53 | 菅原幸弘 | 1:16.3 | クビ | --- | 3 | 418(+4) | [地] 小林義明 | 藤井謙 | 17.5 | ||||||
3 | 6 | 7 | サイコマフジ | 牝5 | 53 | 沢田盛夫 | 1:16.4 | クビ | --- | 5 | 410(-2) | [地] 佐藤利文 | 斉藤悦朗 | 10.0 | ||||||
4 | 4 | 4 | スズカエアー | 牡5 | 54 | 三野宮通 | 1:16.5 | 3/4 | --- | 10 | 442(-3) | [地] 瀬戸幸次 | 小野国治 | 7.5 | ||||||
5 | 8 | 10 | アルペンスター | 牡5 | 54 | 佐々木忍 | 1:16.5 | クビ | --- | 8 | 470(-6) | [地] 佐藤敏彦 | 森永正志 | 5.0 | ||||||
6 | 1 | 1 | ニチジュウパンドラ | 牝5 | 51 | 葛山晃平 | 1:16.6 | クビ | --- | 6 | 439(+4) | [地] 石川栄 | 菅野直人 | |||||||
7 | 2 | 2 | マウントシーザー | 牡7 | 54 | 村上忍 | 1:16.7 | 1/2 | --- | 7 | 457(-4) | [地] 村上実 | 村上弘喜 | |||||||
8 | 6 | 6 | ショウエイサミット | 牡7 | 54 | 千葉淳志 | 1:17.0 | 1.1/2 | --- | 2 | 454(-4) | [地] 田村光則 | 江田順平 | |||||||
9 | 5 | 5 | レインボーエスプリ | 牡5 | 54 | 山本裕次 | 1:17.2 | 1 | --- | 4 | 481(+32) | [地] 佐藤敏彦 | イーデン産業 | |||||||
10 | 3 | 3 | ローマンファイター | 牡5 | 55 | 小野寺功 | 1:17.6 | 2 | --- | 1 | 479(-2) | [地] 志村文雄 | 渡辺夘喜雄 | |||||||
11 | 8 | 11 | イシトップワン | 牝6 | 53 | 山崎進 | 1:20.5 | 大 | --- | 11 | 434(-3) | [地] 村上佐重 | 伊藤孝治 |
単勝 | 9 | 4,610 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 8 7 |
490 240 320 |
|
枠連 | 7 - 7 | 16,570 | |
馬連 | 8 - 9 | 24,340 |