着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アイミーンオーケー | 牡6 | 55 | 石崎隆之 | 1:43.9 | 2-2-2-1 | --- | 1 | 500(-6) | [地] 森誉 | 金子光男 | 140.0 | ||||||
2 | 8 | 11 | ユウマッハ | 牡7 | 55 | 桑島孝春 | 1:44.3 | 2 | 5-5-3-3 | --- | 6 | 465(-1) | [地] 栗原清 | 中村和夫 | 56.0 | |||||
3 | 6 | 6 | ダイカツスピード | 牡5 | 55 | 野口正宏 | 1:44.6 | 1.1/2 | 8-7-7-7 | --- | 2 | 478(+4) | [地] 佐々木総 | 志賀泰吉 | 28.0 | |||||
4 | 7 | 9 | マエノラッキー | 牡7 | 55 | 森勇 | 1:45.0 | 2 | 6-6-6-4 | --- | 8 | 502(+3) | [地] 森始 | 前田重夫 | 21.0 | |||||
5 | 2 | 2 | ケービーパリオ | 牝5 | 53 | 湯浅淳一 | 1:45.4 | 2 | 4-3-4-4 | --- | 5 | 443(+3) | [地] 森誉 | 久保木幸男 | 14.0 | |||||
6 | 6 | 7 | ユーコーオリンピア | 牡8 | 55 | 大友勝利 | 1:45.8 | 2 | 7-8-9-9 | --- | 3 | 506(-4) | [地] 川勝貫次 | 小池恒三 | ||||||
7 | 5 | 5 | ラックサウンド | 牡5 | 55 | 鈴木千予 | 1:45.8 | クビ | 10-9-8-8 | --- | 11 | 469(+2) | [地] 渋谷信隆 | 株ホースマン | ||||||
8 | 1 | 1 | ディアーイサス | 牝5 | 53 | 左海誠二 | 1:45.9 | クビ | 1-1-1-2 | --- | 4 | 449(-3) | [地] 白川章司 | 鹿倉護 | ||||||
9 | 7 | 8 | ホクトイットウセイ | 牡6 | 55 | 岩崎佳生 | 1:46.4 | 2.1/2 | 9-10-10-10 | --- | 9 | 438(+2) | [地] 佐藤勇 | 有北斗牧場 | ||||||
10 | 8 | 10 | ミスターイチユウ | 牡6 | 55 | 佐藤正人 | 1:46.9 | 2.1/2 | 3-3-5-6 | --- | 7 | 431(-11) | [地] 石川忠良 | 今関一雄 | ||||||
11 | 3 | 3 | クミノグリッターズ | 牡7 | 55 | 田部和広 | 1:47.8 | 4 | 11-11-11-11 | --- | 10 | 441(-5) | [地] 田中美義 | 加藤興一 |
単勝 | 4 | 170 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 11 6 |
120 170 130 |
|
枠連 | 4 - 8 | 760 | |
馬連 | 4 - 11 | 1,030 |
枠単 | 4 → 8 | 1,080 | |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 11 | 1,410 |
1コーナー | 1,4,10,2,11,9,7,6,8,5,3 |
---|---|
2コーナー | 1,4,(10,2),11,9,6,7,5,8,3 |
3コーナー | 1,4,11,2,10,9,6,5,7,8,3 |
4コーナー | 4,1,11,(9,2),10,6,5,7,8,3 |