着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | サダムトウショウ | 牡5 | 56 | 蔵重浩一 | 1:37.4 | 3-2-1-1 | --- | 1 | 517(-12) | [地] 藤田進 | 新村順一 | 56.0 | ||||||
2 | 1 | 1 | ホウライキャノン | 牡8 | 55 | 古性秀之 | 1:37.5 | 3/4 | 3-5-4-2 | --- | 5 | 569(+1) | [地] 松本広大 | 村瀬正 | 18.4 | |||||
3 | 2 | 2 | セフティージャガー | 牡6 | 56 | 桑野等 | 1:38.4 | 4 | 5-5-4-6 | --- | 2 | 463(+6) | [地] 桑野進 | 越柴一雄 | 7.8 | |||||
4 | 4 | 4 | エムエムヘルシー | 牡9 | 55 | 加藤和義 | 1:38.8 | 2 | 7-7-6-7 | --- | 7 | 490(+1) | [地] 南昭造 | 田賀孝昭 | 5.6 | |||||
5 | 6 | 6 | ゴールドウインナー | 牡5 | 56 | 中川雅之 | 1:38.8 | アタマ | 2-2-1-2 | --- | 3 | 531(-1) | [地] 中川一男 | 本吉二六 | 4.4 | |||||
6 | 5 | 5 | マウントカチドキ | 牡7 | 56 | 松下裕樹 | 1:39.0 | 3/4 | 1-1-1-2 | --- | 4 | 508(0) | [地] 東方高行 | 高岡瑛 | ||||||
7 | 3 | 3 | キタノフリッカ | 牡8 | 52 | 井上純一 | 1:39.4 | 2 | 6-6-6-7 | --- | 6 | 429(-4) | [地] 藤田進 | 石山紘 |
単勝 | 7 | 350 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 1 |
230 290 |
|
枠連 | 1 - 7 | 1,510 |
枠単 | 7 → 1 | 2,120 |
---|
1コーナー | 5,6,(7,1),2-3,4 |
---|---|
2コーナー | 5,(6,7),1,2-3,4 |
3コーナー | (5,6,7),(1,2)-(3,4) |
4コーナー | 7,(5,1,6),2,4,3 |