Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

スマートフォン版へ

7 R

サラ

ダ右1350m / 天候 : 晴 / ダート : 稍重 / 発走 : 14:50
過去のサラ

1999年3月28日 14回益田6日目   (ハンデ)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 1 1 スターカップ 牝5 55 岡田大 1:34.4 5-4-3 --- 4 415(-4) [地] 大賀一政 松本雅雄 14.0
2 6 7 ヤマトソブリン 牝5 55 世良澄衛 1:34.4 アタマ 6-6-1 --- 7 429(-3) [地] 渡辺進 中村博 4.9
3 2 2 リーデンファイヤー 牝4 55 荒美年政 1:34.4 クビ 1-1-1 --- 3 399(-1) [地] 大賀孝司 池田浩寿 2.1
4 3 3 シャネラー 牝6 55 井上信行 1:34.5 クビ 3-3-5 --- 6 394(+3) [地] 椋木幹雄 豊田武 1.4
5 5 6 ハクヒリュウ 牡5 57 沖野耕二 1:34.5 クビ 8-8-7 --- 1 424(+9) [地] 大賀孝司 岡崎初美
6 5 5 サンタグリーン 牝5 55 戸高淳一 1:34.9 2 2-2-5 --- 2 447(0) [地] 渡辺進 片岡徹
7 4 4 ムテキビクトリー 牝6 53 筠畑雄一 1:34.9 クビ 4-4-4 --- 5 417(-2) [地] 高橋勇 豊田武
8 6 8 ミスアカリ 牝6 55 城内普一 1:35.9 5 7-7-8 --- 7 426(-3) [地] 岡崎淳耀 狩野和友

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 1 510
複勝 1
7
2
180
640
160


枠単 1 → 6 27,830
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 2,5,3,4,1,7,8,6
2コーナー 2,5,3,(1,4),7,8,6
3コーナー (2,7),(1,4),(3,5),6,8
ラップタイム