着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | マツノマイルオー | 牡4 | 56 | 牧野孝光 | 1:39.7 | 5-5-6-3 | --- | 2 | 488(-5) | [地] 畑田修治 | 広松義則 | 75.0 | ||||||
2 | 1 | 1 | ニホンピロセイント | 牝4 | 55 | 吉井浩和 | 1:39.8 | 1/2 | 1-1-1-1 | --- | 1 | 454(0) | [地] 吉村務 | 小林保一 | 30.0 | |||||
3 | 2 | 2 | サンワンジョオー | 牝4 | 55 | 中島裕明 | 1:40.4 | 3 | 2-2-2-2 | --- | 3 | 410(-4) | [地] 畑田修治 | 上村利弘 | 15.0 | |||||
4 | 8 | 9 | ヤナギパーマー | 牡4 | 56 | 橋本幸次 | 1:40.6 | 1 | 4-5-4-4 | --- | 4 | 448(+3) | [地] 中尾信一 | 中村司 | 9.7 | |||||
5 | 4 | 4 | グッドペイブメント | 牝4 | 55 | 新町充寿 | 1:40.8 | 3/4 | 7-7-7-4 | --- | 4 | 480(+5) | [地] 矢ケ部徹 | 山本晃一郎 | 5.2 | |||||
6 | 6 | 6 | オペラマーチ | 牝4 | 52 | 後藤孝鎮 | 1:41.4 | 3 | 2-3-3-8 | --- | 10 | 438(0) | [地] 副島義弘 | 西ノ首三市 | ||||||
7 | 5 | 5 | カシノショウリュウ | 牡4 | 56 | 吉田隆二 | 1:41.5 | クビ | 10-10-9-8 | --- | 8 | 493(+3) | [地] 江島松二 | 柏木務 | ||||||
8 | 3 | 3 | ジェネラルスター | 牝4 | 55 | 吉留孝司 | 1:41.6 | 1/2 | 6-4-5-6 | --- | 6 | 405(+3) | [地] 後藤禎文 | 谷口信義 | ||||||
9 | 7 | 8 | レインボーシャトル | 牡4 | 56 | 田中隆仁 | 1:41.9 | 1.1/2 | 9-8-8-9 | --- | 7 | 443(+11) | [地] 大久保真 | 堀脇操 | ||||||
10 | 8 | 10 | タマノライデン | 牝4 | 54 | 嶋崎公治 | 1:42.1 | 1 | 8-9-10-10 | --- | 9 | 422(+1) | [地] 頼本盛行 | 松岡珠子 |
単勝 | 7 | 450 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 1 2 |
100 120 120 |
|
枠連 | 1 - 7 | 340 | |
馬連 | 1 - 7 | 340 |
1コーナー | 1,(2,6),9,7,3,4,10,8,5 |
---|---|
2コーナー | 1,2,6,3,(7,9),4,8,10,5 |
3コーナー | 1,2,6,9,3,7,4-8,5,10 |
4コーナー | 1,2,7,(9,4),3,6,5,8,10 |