着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ダイアンヒット | 牡5 | 56 | 小牧毅 | 1:36.9 | --- | 2 | 453(-3) | [地] 曽和直栄 | 北川良輔 | 210.0 | |||||||
2 | 4 | 4 | コモスキー | 牡6 | 56 | 岩田康誠 | 1:37.6 | 4 | --- | 1 | 439(-7) | [地] 森沢憲一 | 元川滿明 | 73.5 | ||||||
3 | 6 | 8 | ワンダーキャッスル | 牡5 | 56 | 田中学 | 1:38.0 | 2.1/2 | --- | 7 | 463(-3) | [地] 田中道夫 | 野島春男 | 42.0 | ||||||
4 | 7 | 10 | イッシンユメマル | 牡7 | 55 | 平松徳彦 | 1:38.1 | クビ | --- | 8 | 465(-6) | [地] 野田忍 | 引田正臣 | 31.5 | ||||||
5 | 2 | 2 | ホーエイキュート | 牝6 | 54 | 松浦高宏 | 1:38.2 | クビ | --- | 11 | 467(-6) | [地] 斉藤裕 | 細川信夫 | 21.0 | ||||||
6 | 5 | 5 | ナンセイローレル | 牡7 | 55 | 三野孝徳 | 1:38.3 | 1/2 | --- | 4 | 527(+1) | [地] 国沢利照 | 池田喜吉 | |||||||
7 | 1 | 1 | ヒサノヒロボーイ | 牡7 | 55 | 大山寿文 | 1:38.3 | アタマ | --- | 9 | 462(-2) | [地] 坂井光政 | 井上清 | |||||||
8 | 8 | 11 | ゼツノアール | 牡6 | 56 | 玉垣光章 | 1:38.6 | 1.1/2 | --- | 5 | 505(-12) | [地] 中塚猛 | 元川滿明 | |||||||
9 | 6 | 7 | ピカイチ | 牝5 | 54 | 米田幸治 | 1:38.7 | 1/2 | --- | 3 | 491(-9) | [地] 松尾一幸 | 岡本一 | |||||||
10 | 8 | 12 | ファンファン | 牡7 | 55 | 長倉功 | 1:38.7 | ハナ | --- | 10 | 451(+3) | [地] 岡田利一 | 吉野惇 | |||||||
11 | 7 | 9 | ナンセイイチロウ | 牡7 | 55 | 谷川真生 | 1:39.1 | 2.1/2 | --- | 6 | 434(+1) | [地] 国沢利照 | 池田喜吉 | |||||||
12 | 5 | 6 | ワシュウロマン | 牝7 | 53 | 木村健 | 1:39.7 | 3.1/2 | --- | 12 | 450(0) | [地] 保利照美 | 井上恭博 |
単勝 | 3 | 370 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 4 8 |
140 150 200 |
|
枠連 | 3 - 4 | 500 | |
馬連 | 3 - 4 | 500 |