着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ノースフォークス | 牝4 | 54 | 野沢憲彦 | 2:09.1 | 1-1-1 | --- | 2 | 418(+8) | [地] 人見鉄也 | 豊洋牧場 | 52.0 | ||||||
2 | 6 | 8 | トップセイザン | 牡4 | 55 | 山田博美 | 2:09.8 | 3 | 3-3-3 | --- | 4 | 418(+2) | [地] 中村憲和 | 清宮淑 | 15.6 | |||||
3 | 8 | 12 | バロッタノーブル | 牝5 | 54 | 小野三夫 | 2:10.0 | 3/4 | 5-7-4 | --- | 8 | 443(+1) | [地] 長島茂夫 | 中村和夫 | 5.8 | |||||
4 | 3 | 3 | トチノオー | 牡5 | 55 | 藤本靖 | 2:10.1 | 1/2 | 9-9-4 | --- | 1 | 474(+4) | [地] 清水久夫 | (有)ミネフジ | 5.2 | |||||
5 | 7 | 10 | ヘイセイパトル | 牝6 | 54 | 鈴木正 | 2:10.8 | 3 | 11-11-9 | --- | 5 | 444(+4) | [地] 平石正己 | 木村道広 | 4.7 | |||||
6 | 2 | 2 | ヨシノベンテン | 牝5 | 54 | 森泰斗 | 2:11.3 | 2.1/2 | 6-6-4 | --- | 3 | 403(+5) | [地] 稲村友行 | 丹呉通孝 | ||||||
7 | 8 | 11 | エスケイウイード | 牝5 | 54 | 加藤和博 | 2:11.3 | アタマ | 2-2-2 | --- | 10 | 464(-1) | [地] 長島恭生 | 鈴木伸哉 | ||||||
8 | 5 | 6 | ホワイトショー | 牝4 | 54 | 内田利雄 | 2:11.8 | 2.1/2 | 7-7-8 | --- | 7 | 427(+2) | [地] 長島康男 | 広田章 | ||||||
9 | 1 | 1 | イセイチセンプー | 牡6 | 55 | 岡田康志 | 2:12.2 | 2 | 8-9-10 | --- | 11 | 407(+2) | [地] 早川暁 | 広田章 | ||||||
10 | 7 | 9 | テンカゴメン | 牡4 | 55 | 平沢則雄 | 2:13.2 | 5 | 4-5-7 | --- | 6 | 532(+2) | [地] 菅原欣也 | 古川清志 | ||||||
11 | 4 | 4 | ブルーカル | 牡4 | 55 | 高橋和宏 | 2:13.3 | クビ | 12-11-13 | --- | 12 | 445(-5) | [地] 佐藤裕 | 新井政喜 | ||||||
12 | 6 | 7 | ゴールドセール | 牝4 | 54 | 三上智也 | 2:14.2 | 4 | 10-3-11 | --- | 9 | 449(-3) | [地] 手塚正 | 村上迂 |
単勝 | 5 | 360 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 8 12 |
520 320 520 |
|
枠連 | 5 - 6 | 1,320 | |
馬連 | 5 - 8 | 1,630 |
ワイド | 5 - 8 5 - 12 8 - 12 |
820 6,400 3,570 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 5 → 6 | 1,880 | |
馬単 | 5 → 8 | 2,920 |
3コーナー | 5,11,8,(3,2,12),9,6,10,(1,7),4 |
---|---|
2コーナー | 5,11,(8,7),9,2,(6,12),(1,3),(10,4) |