着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ラヴィングハート | 牝4 | 54 | 上松瀬竜 | 1:31.5 | --- | 2 | 466(0) | [地] 今津勝之 | 誓山正伸 | 30.0 | |||||||
2 | 2 | 2 | アサケエース | 牝4 | 54 | 河端秀俊 | 1:31.7 | 1.1/2 | --- | 1 | 420(0) | [地] 今津勝之 | 大橋章雄 | 9.9 | ||||||
3 | 7 | 8 | フジノマジック | 牝4 | 54 | 倉地学 | 1:31.8 | 1/2 | --- | 5 | 440(+2) | [地] 桜井今朝 | 伊藤嘉朗 | 4.5 | ||||||
4 | 5 | 5 | ナリタシンザン | 牡5 | 55 | 藤原良一 | 1:32.0 | 1.1/2 | --- | 3 | 476(0) | [地] 地辺幸一 | 成田久平 | 3.0 | ||||||
5 | 6 | 6 | テッツミー | 牝4 | 54 | 柴田直樹 | 1:32.0 | アタマ | --- | 8 | 444(+8) | [地] 原口次夫 | 伊藤正男 | 2.1 | ||||||
6 | 3 | 3 | ブルートゥース | セ4 | 55 | 安藤貴英 | 1:32.7 | 3 | --- | 4 | 478(0) | [地] 栗田和昌 | 加藤勝秀 | |||||||
7 | 8 | 9 | マイアリー | 牝5 | 54 | 向山牧 | 1:33.2 | 2.1/2 | --- | 6 | 404(+3) | [地] 藤田正治 | 河田勝昭 | |||||||
8 | 4 | 4 | ベルデンフドウ | 牝4 | 54 | 横井将人 | 1:33.5 | 1.1/2 | --- | 7 | 490(-2) | [地] 藤ヶ崎一 | 坂井武一 | |||||||
9 | 7 | 7 | ナツミホーガン | 牡5 | 52 | 大畑雅章 | 1:33.7 | 1.1/2 | --- | 9 | 470(+6) | [地] 田中敏和 | 白木昇 | |||||||
10 | 1 | 1 | コバノストーン | 牡6 | 55 | 横川健二 | 1:33.9 | 1.1/2 | --- | 10 | 496(0) | [地] 内沢信昭 | 久野光雄 |
単勝 | 10 | 360 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 2 8 |
150 130 170 |
|
枠連 | 2 - 8 | 270 | |
馬連 | 2 - 10 | 410 |
枠単 | 8 → 2 | 840 | |
---|---|---|---|
馬単 | 10 → 2 | 1,150 |