着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | マルカセンリョウ | 牡4 | 55 | 上松瀬竜 | 1:29.0 | --- | 1 | 540(-8) | [地] 瀬戸口悟 | 大西和子 | 36.0 | |||||||
2 | 6 | 6 | ミスタータイガー | 牡4 | 55 | 深見明宏 | 1:29.4 | 2 | --- | 2 | 438(+6) | [地] 伊藤定幸 | 広嶋景子 | 11.9 | ||||||
3 | 8 | 9 | メモリーヴィーナス | 牝6 | 54 | 福重正吾 | 1:29.5 | 1/2 | --- | 5 | 500(-4) | [地] 荒木市雄 | シンザンクラブ | 5.4 | ||||||
4 | 3 | 3 | グットライアン | 牝7 | 54 | 山田崇史 | 1:29.6 | 3/4 | --- | 6 | 446(-2) | [地] 戸沢肇 | 大島栄一 | 3.6 | ||||||
5 | 5 | 5 | ファスト | 牡4 | 52 | 大畑雅章 | 1:30.0 | 2 | --- | 3 | 432(-6) | [地] 野島豊 | 太田清 | 2.6 | ||||||
6 | 4 | 4 | マルブツクラウン | 牡6 | 55 | 田中浩晃 | 1:30.0 | ハナ | --- | 4 | 478(-6) | [地] 瀬戸口悟 | 大西和子 | |||||||
7 | 2 | 2 | スタンドアカリ | 牝5 | 54 | 丹羽克輝 | 1:30.1 | 1/2 | --- | 7 | 466(+2) | [地] 竹下直人 | 西山好夫 | |||||||
8 | 7 | 7 | シンアザマチレス | 牡5 | 55 | 宇都英樹 | 1:30.3 | 1.1/2 | --- | 9 | 406(+2) | [地] 竹口勝利 | 片岡孝次 | |||||||
9 | 1 | 1 | ショウリクン | 牡7 | 55 | 兒島真二 | 1:30.7 | 2 | --- | 8 | 438(-8) | [地] 山本功 | 奥村幸男 |
単勝 | 8 | 110 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 6 9 |
100 110 160 |
|
枠連 | 6 - 8 | 370 | |
馬連 | 6 - 8 | 380 |
枠単 | 8 → 6 | 440 | |
---|---|---|---|
馬単 | 8 → 6 | 420 |