着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | レッツゴーカップ | 牡2 | 54 | 渡辺博文 | 1:29.0 | 5-5-5-4 | --- | 3 | 489(-7) | [地] 吉井勝宏 | 西田數子 | 35.0 | ||||||
2 | 4 | 4 | ナイトカラー | 牡2 | 54 | 鋤田誠二 | 1:29.0 | アタマ | 4-4-3-3 | --- | 6 | 484(+10) | [地] 鋤田久 | 足利正勝 | 10.5 | |||||
3 | 1 | 1 | グレートコーセン | 牡2 | 54 | 柳井宏之 | 1:30.1 | 5 | 6-6-6-6 | --- | 5 | 433(-6) | [地] 千同武治 | 渡辺正夫 | 5.2 | |||||
4 | 2 | 2 | マルセンシャーク | 牡2 | 54 | 越智誠 | 1:30.2 | 1/2 | 8-8-8-7 | --- | 9 | 459(-5) | [地] 高本友芳 | 水野義照 | 3.5 | |||||
5 | 7 | 7 | シーザージョオー | 牝2 | 53 | 野田誠 | 1:30.4 | 3/4 | 2-2-2-1 | --- | 4 | 470(-3) | [地] 鋤田久 | 浅田英司 | 1.7 | |||||
6 | 8 | 10 | アマゾンセンプー | 牝2 | 53 | 周藤直樹 | 1:30.8 | 2 | 9-9-9-9 | --- | 7 | 394(-7) | [地] 田辺広文 | 宮川光秋 | ||||||
7 | 8 | 9 | ミスターシンワ | 牡2 | 54 | 嬉勝則 | 1:30.8 | ハナ | 10-10-10-10 | --- | 2 | 464(+3) | [地] 胡本友晴 | 重政憲道 | ||||||
8 | 5 | 5 | マルサンヒット | 牝2 | 53 | 楢崎功祐 | 1:30.9 | 1/2 | 1-1-1-1 | --- | 1 | 487(+4) | [地] 弓削和彦 | 松井三千年 | ||||||
9 | 7 | 8 | ローズマリン | 牝2 | 51 | 松井伸也 | 1:31.3 | 2 | 2-3-3-6 | --- | 7 | 424(-4) | [地] 寺田寛 | 岡田義見 | ||||||
10 | 3 | 3 | マルゼンセーラ | 牡2 | 54 | 池田敏樹 | 1:31.7 | 2 | 6-6-9-8 | --- | 10 | 523(+19) | [地] 末広卓己 | 藤井陸治 |
単勝 | 6 | 450 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 4 1 |
130 210 180 |
|
枠連 | 4 - 6 | 1,250 | |
馬連 | 4 - 6 | 1,310 |
馬単 | 6 → 4 | 1,770 |
---|
1コーナー | 5,(7,8),4,6,(1,3),2,10,9 |
---|---|
2コーナー | 5,7,8,4,6,(1,3),2,10,9 |
3コーナー | 5,7,(4,8),6,1,3,2,10,9 |
4コーナー | (5,7),4,(6,8),1,2,3,10,9 |