着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ミッキーバスター | 牡3 | 56 | 真島正徳 | 1:30.1 | 1-1-1-1 | --- | 1 | 468(+2) | [地] 真島元徳 | 三木久史 | 52.0 | ||||||
2 | 3 | 3 | ラッキーブロー | 牡3 | 56 | 長田進仁 | 1:30.5 | 2 | 3-3-2-2 | --- | 2 | 450(+4) | [地] 川田孝好 | 高野哲 | 13.0 | |||||
3 | 6 | 6 | タケル | 牡6 | 56 | 鮫島克也 | 1:30.9 | 2 | 5-4-5-4 | --- | 4 | 500(+13) | [地] 手島勝利 | 光安了 | 6.2 | |||||
4 | 7 | 8 | パッションスター | 牝4 | 55 | 下條知之 | 1:31.3 | 2 | 4-4-2-3 | --- | 3 | 446(+2) | [地] 高砂哲二 | 吉武章 | 4.2 | |||||
5 | 8 | 9 | グリーンヒルサン | 牡6 | 56 | 権藤学 | 1:31.3 | クビ | 7-6-6-6 | --- | 9 | 476(0) | [地] 土井道隆 | 椛島定武 | 2.6 | |||||
6 | 5 | 5 | ウェルカムクイーン | 牝4 | 55 | 倉富隆一 | 1:31.4 | クビ | 10-10-6-6 | --- | 7 | 424(+8) | [地] 川田孝好 | 高野哲 | ||||||
7 | 8 | 10 | アンダーパー | 牝4 | 55 | 川野幸治 | 1:31.9 | 2.1/2 | 6-6-7-6 | --- | 10 | 488(+10) | [地] 三小田幸 | 木稲安則 | ||||||
8 | 2 | 2 | マルシゲダイヤ | 牝4 | 55 | 岡元隆太 | 1:32.0 | 1/2 | 2-2-2-5 | --- | 8 | 462(+4) | [地] 九日俊光 | 坂東島繁藤 | ||||||
9 | 7 | 7 | チェイスユアラヴ | 牝5 | 55 | 山口勲 | 1:32.2 | 3/4 | 8-9-10-10 | --- | 6 | 434(+18) | [地] 三小田幸 | 木稲安則 | ||||||
10 | 4 | 4 | ホシノトリニータ | 牡5 | 56 | 原口義史 | 1:32.2 | ハナ | 8-8-9-10 | --- | 5 | 502(-2) | [地] 吉田昭 | 大坪英夫 |
単勝 | 1 | 150 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 3 6 |
100 100 160 |
|
枠連 | 1 - 3 | 190 | |
馬連 | 1 - 3 | 210 |
馬単 | 1 → 3 | 270 |
---|
1コーナー | 1,2,3,8,6,10,9,(4,7),5 |
---|---|
2コーナー | 1,2,3,(6,8),(9,10),(4,7),5 |
3コーナー | 1,(3,2,8),6,(10,9,5),(4,7) |
4コーナー | 1,3,8,6,2,(9,10,5),7,4 |