着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | グッドフィール | 牡4 | 55 | 的場文男 | 1:36.1 | 6-6-6-5 | 38.4 | --- | 3 | 449(+7) | [地] 佐々木洋 | 菅原栄吉 | 160.0 | |||||
2 | 5 | 8 | エクシードリミット | 牡3 | 55 | 森下博 | 1:36.3 | 3/4 | 2-2-2-2 | 39.3 | --- | 1 | 448(+10) | [地] 村上頼章 | 小林法子 | 48.0 | ||||
3 | 8 | 13 | カネショウエース | 牡3 | 55 | 鈴木啓之 | 1:36.3 | クビ | 7-7-3-3 | 39.2 | --- | 2 | 473(+6) | [地] 渡部則夫 | 清水政治 | 28.8 | ||||
4 | 7 | 11 | オールオアラヴ | 牡5 | 55 | 矢吹誠 | 1:36.5 | 1 | 8-8-6-5 | 38.8 | --- | 10 | 501(0) | [地] 菅原秀雄 | (有)キネマ・エンタ | 19.2 | ||||
5 | 2 | 2 | コアレスレディ | 牝5 | 53 | 沢佳宏 | 1:36.7 | 1 | 1-1-1-1 | 39.7 | --- | 9 | 519(-1) | [地] 阪本泰之 | 小林昌志 | 16.0 | ||||
6 | 1 | 1 | カインドハート | 牡5 | 54 | 有年淳 | 1:36.9 | 3/4 | 4-4-4-4 | 39.4 | --- | 6 | 448(+1) | [地] 矢作和人 | 藤沢澄雄 | |||||
7 | 4 | 6 | サウンドオブキング | 牡6 | 55 | 石崎駿 | 1:36.9 | ハナ | 11-11-9-8 | 38.9 | --- | 4 | 487(-1) | [地] 太田進 | 若海敏男 | |||||
8 | 7 | 12 | フェリハット | 牡4 | 55 | 山田信大 | 1:37.3 | 2 | 12-12-13-13 | 38.8 | --- | 13 | 506(+8) | [地] 赤間清松 | 幾野正弘 | |||||
9 | 6 | 9 | アイファーチャチャ | 牡5 | 55 | 市村誠 | 1:37.8 | 2.1/2 | 5-5-8-9 | 40.1 | --- | 12 | 448(0) | [地] 宮浦正行 | (有)アイファー | |||||
10 | 4 | 5 | マルカアフリート | 牡3 | 55 | 今野忠成 | 1:37.9 | クビ | 14-13-14-14 | 39.1 | --- | 5 | 498(+2) | [地] 田中康弘 | 河長産業 | |||||
11 | 6 | 10 | ジェドバトラー | 牡4 | 55 | 坂井英光 | 1:37.9 | アタマ | 13-14-10-9 | 39.9 | --- | 8 | 458(+6) | [地] 高岩隆 | 占部貞夫 | |||||
12 | 3 | 3 | メイユウラムソン | 牡4 | 55 | 石崎隆之 | 1:37.9 | ハナ | 9-10-12-12 | 39.6 | --- | 7 | 486(+3) | [地] 辻野豊 | 山本修二郎 | |||||
13 | 5 | 7 | エーピーポーロ | 牡3 | 55 | 鷹見浩 | 1:38.2 | 1.1/2 | 10-9-11-11 | 40.4 | --- | 14 | 484(+3) | [地] 上杉昌宏 | デルマークラブ | |||||
14 | 8 | 14 | ミルフォードトマト | 牝4 | 53 | 繁田健一 | 1:38.6 | 2 | 3-3-5-7 | 41.1 | --- | 11 | 456(+4) | [地] 五百蔵幸 | (有)アイファー |
単勝 | 4 | 450 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 8 13 |
130 110 140 |
|
枠連 | 3 - 5 | 660 | |
馬連 | 4 - 8 | 750 |
ワイド | 4 - 8 4 - 13 8 - 13 |
330 380 230 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 3 → 5 | 1,590 | |
馬単 | 4 → 8 | 1,770 | |
三連複 | 4 - 8 - 13 | 750 | |
三連単 | 4 → 8 → 13 | 4,260 |
1コーナー | 2,8,14,1,9,4,13,11,3,7,6,12,10,5 |
---|---|
2コーナー | 2,8,14,1,9,4,13,11,7,3,6,12,5,10 |
3コーナー | 2,8,13,1,14,(4,11),9,6,10,7,3,12,5 |
4コーナー | 2,8,13,1,(4,11),14,6,(9,10),7,3,12,5 |
ラップ | 7.1 - 11.4 - 12.7 - 13.1 - 12.7 - 13.1 - 13.0 - 13.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
---|---|
ペース | 7.1 - 18.5 - 31.2 - 44.3 - 57.0 - 70.1 - 83.1 - 96.1 - 96.1 - 96.1 - 96.1 - 96.1 - 96.1 - 96.1 - 96.1 (31.2-39.1) |