着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ビクトリーモール | 牝5 | 53 | 藤川洋一 | 1:34.9 | 10-10-8-7 | --- | 4 | 435(-6) | [地] 田嶋弘幸 | 寺西正彰 | 25.0 | ||||||
2 | 1 | 1 | ゴールドフューチャ | 牝4 | 53 | 中川雅之 | 1:35.1 | 1 | 8-9-5-4 | --- | 1 | 454(-2) | [地] 中川一男 | 坂本順子 | 8.0 | |||||
3 | 7 | 8 | コルドンクール | 牡4 | 55 | 藤田弘治 | 1:35.2 | 3/4 | 3-3-3-1 | --- | 7 | 435(-6) | [地] 鈴木正也 | 岩崎僖澄 | 3.7 | |||||
4 | 8 | 10 | エステティック | 牝6 | 52 | 徳留康豊 | 1:35.3 | 1/2 | 4-6-4-3 | --- | 2 | 418(-2) | [地] 清水博昭 | 今村勝彦 | 2.0 | |||||
5 | 4 | 4 | エンムスビ | 牝4 | 53 | 米倉知 | 1:35.5 | 1 | 9-8-6-6 | --- | 9 | 419(-1) | [地] 田嶋弘幸 | 有ホワイトリバー | 1.2 | |||||
6 | 7 | 7 | ビギンザダンス | セ5 | 55 | 大枝幹也 | 1:35.6 | 1/2 | 2-2-2-1 | --- | 5 | 454(-8) | [地] 松川史朗 | 青柳重機有 | ||||||
7 | 2 | 2 | カーネギーユウマ | セ4 | 55 | 桑野等 | 1:36.2 | 3 | 7-4-7-8 | --- | 8 | 434(+2) | [地] 小原典夫 | 久保紀夫 | ||||||
8 | 3 | 3 | シルクマリーン | 牝6 | 52 | 平瀬城久 | 1:36.2 | クビ | 1-1-1-5 | --- | 3 | 460(+8) | [地] 松川史朗 | 新村順一 | ||||||
9 | 5 | 5 | マイネアリエッタ | 牝4 | 51 | 青柳正義 | 1:36.4 | 1 | 5-5-9-9 | --- | 9 | 403(-10) | [地] 吉井敏雄 | 原田博樹 | ||||||
10 | 8 | 9 | レオリンダ | 牝4 | 53 | 蔵重浩一 | 1:36.4 | アタマ | 6-7-10-10 | --- | 6 | 445(+3) | [地] 奥十一 | 田中竜雄 |
単勝 | 6 | 760 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 1 8 |
130 100 230 |
|
枠連 | 1 - 6 | 450 | |
馬連 | 1 - 6 | 500 |
ワイド | 1 - 6 6 - 8 1 - 8 |
210 990 840 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 6 → 1 | 1,720 | |
馬単 | 6 → 1 | 1,630 | |
三連複 | 1 - 6 - 8 | 3,910 | |
三連単 | 6 → 1 → 8 | 16,380 |
1コーナー | 3,7,8,10,5,9,2,1,4,6 |
---|---|
2コーナー | 3,7,8,2,5,10,9,4,1,6 |
3コーナー | 3,7,8,10,1,4,2,6,5-9 |
4コーナー | (7,8),10,1,3,4,6,2,5-9 |