着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | エルウェーナイト | 牡4 | 56 | 木村健 | 1:33.9 | 5-3-1 | --- | 2 | 467(+6) | [地] 西川精治 | 雜古隆夫 | 38.0 | ||||||
2 | 1 | 1 | フリージグポイント | 牝3 | 53 | 板野央 | 1:34.2 | 1.1/2 | 8-8-7 | --- | 10 | 493(+3) | [地] 野田忍 | 並河達子 | 11.4 | |||||
3 | 3 | 3 | ヒデノスカレー | 牝5 | 54 | 米田幸治 | 1:34.4 | 1 | 4-5-4 | --- | 11 | 471(-9) | [地] 鴨林毅 | 加藤由夫 | 5.7 | |||||
4 | 6 | 7 | ワタシガンバリマス | 牝4 | 53 | 村井裕章 | 1:34.4 | ハナ | 7-6-6 | --- | 4 | 432(-6) | [地] 原田寅夫 | 正木茂夫 | 3.4 | |||||
5 | 6 | 6 | コナン | 牡3 | 54 | 岩田康誠 | 1:34.5 | 1/2 | 2-1-1 | --- | 1 | 448(-11) | [地] 碇清次郎 | 上野直樹 | 2.2 | |||||
6 | 4 | 4 | ブロードサクセス | 牡4 | 56 | 有馬澄男 | 1:34.8 | 1.3/4 | 10-10-10 | --- | 3 | 500(+3) | [地] 山口益巳 | (有)グランド牧場 | ||||||
7 | 8 | 11 | トップグレイター | 牝3 | 53 | 田中学 | 1:34.8 | クビ | 2-5-5 | --- | 5 | 455(-3) | [地] 佐々木勝 | 新村順一 | ||||||
8 | 8 | 10 | ヤシロアース | 牡4 | 56 | 西川進也 | 1:34.9 | クビ | 9-9-9 | --- | 7 | 442(-7) | [地] 加藤英昭 | 坂井守 | ||||||
9 | 7 | 8 | シリネラブリッジ | 牝4 | 54 | 松浦聡志 | 1:35.0 | 3/4 | 11-11-11 | --- | 8 | 463(-6) | [地] 柏原誠路 | 藤井直樹 | ||||||
10 | 2 | 2 | グリーンバイン | 牝3 | 53 | 高馬元紘 | 1:35.5 | 3 | 6-7-8 | --- | 9 | 436(-7) | [地] 久野進一 | 河野憲二 | ||||||
11 | 7 | 9 | ケイウンエンゼル | 牝3 | 53 | 寺地誠一 | 1:35.6 | 3/4 | 1-1-4 | --- | 6 | 477(0) | [地] 寺地隆 | 深沢夏生 |
単勝 | 5 | 370 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 1 3 |
250 610 940 |
|
枠連 | 1 - 5 | 4,410 | |
馬連 | 1 - 5 | 5,130 |
馬単 | 5 → 1 | 12,610 |
---|
2コーナー | 9,(6,11),3,5,2,7,1,10,4,8 |
---|---|
3コーナー | (6,9),5,11,3,7,2,1,10,4,8 |
4コーナー | (5,6),9,3,11,7,1,2,10,4,8 |