着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ゲイルタッチ | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 1:21.3 | 2-1 | 39.0 | 12.2 | 5 | 440(-8) | [東] 田中清隆 | RRA | 500.0 | |||||
2 | 3 | 6 | オリエンタルバード | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 1:21.4 | 3/4 | 3-3 | 38.9 | 28.6 | 6 | 466(-2) | [東] 菊川正達 | 棚網るみ子 | 200.0 | ||||
3 | 6 | 11 | ジェド | 牡3 | 56 | 武豊 | 1:21.4 | アタマ | 15-13 | 37.8 | 1.6 | 1 | 448(-6) | [東] 成島英春 | 萩本企画 | 130.0 | ||||
4 | 1 | 2 | ポンテペルレ | 牝3 | 54 | ペリエ | 1:21.6 | 3/4 | 1-2 | 39.3 | 10.0 | 3 | 446(-12) | [東] 加藤征弘 | グリーンファーム | 75.0 | ||||
5 | 4 | 7 | メジロバーマン | 牝3 | 54 | 勝浦正樹 | 1:22.0 | 2.1/2 | 7-9 | 38.9 | 4.9 | 2 | 520(+2) | [東] 尾形充弘 | メジロ商事 | 50.0 | ||||
6 | 7 | 14 | サンダーロード | 牡3 | 56 | 藤田伸二 | 1:22.0 | クビ | 7-5 | 39.2 | 11.1 | 4 | 454(-4) | [東] 萱野浩二 | 加藤信之 | |||||
7 | 7 | 13 | マルタカハーモニー | 牡3 | 53 | 丹内祐次 | 1:22.2 | 1.1/2 | 7-5 | 39.4 | 117.5 | 11 | 472(0) | [東] 清水美波 | 高橋義和 | |||||
8 | 5 | 10 | タツキング | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 1:22.3 | 1/2 | 12-11 | 39.0 | 64.7 | 10 | 440(0) | [東] 加賀武見 | 鈴木昭作 | |||||
9 | 2 | 3 | ナンヨージルバ | 牝3 | 54 | 中舘英二 | 1:22.4 | クビ | 10-9 | 39.3 | 48.0 | 8 | 456(+4) | [東] 杉浦宏昭 | 中村徳也 | |||||
10 | 4 | 8 | シンボリロイヤルズ | 牡3 | 55 | 石橋脩 | 1:23.0 | 3.1/2 | 5-5 | 40.1 | 123.9 | 12 | 500(0) | [東] 柴田政人 | シンボリ牧場 | |||||
11 | 5 | 9 | ゴーストシチー | 牡3 | 56 | 木幡初広 | 1:23.4 | 2.1/2 | 13-12 | 39.9 | 52.1 | 9 | 494(-6) | [東] 松永勇 | 友駿ホースクラブ | |||||
12 | 6 | 12 | ノアノクイーン | 牝3 | 54 | 郷原洋司 | 1:24.0 | 3.1/2 | 16-16 | 40.0 | 318.6 | 15 | 442(0) | [東] 郷原洋行 | 佐山公男 | |||||
13 | 8 | 16 | ラブビーナス | 牝3 | 54 | 江田照男 | 1:24.2 | 1 | 3-4 | 41.5 | 317.0 | 14 | 430(+4) | [東] 高木嘉夫 | オールラブクラブ | |||||
14 | 3 | 5 | サムライノーブル | 牝3 | 54 | 柴田未崎 | 1:24.5 | 1.3/4 | 10-13 | 40.9 | 604.6 | 16 | 438(-6) | [東] 高木嘉夫 | 加藤信之 | |||||
15 | 8 | 15 | コスモタンスマン | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 1:24.5 | ハナ | 13-13 | 40.9 | 39.0 | 7 | 482(-2) | [東] 稗田研二 | 岡田美佐子 | |||||
16 | 2 | 4 | キョクイチシャープ | 牝3 | 54 | 北村宏司 | 1:24.6 | 3/4 | 5-5 | 41.7 | 292.9 | 13 | 420(-10) | [東] 西塚安夫 | 深野茂雄 |
単勝 | 1 | 1,220 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 6 11 |
250 360 110 |
5 6 1 |
枠連 | 1 - 3 | 4,760 | 13 |
馬連 | 1 - 6 | 8,050 | 22 |
ワイド | 1 - 6 1 - 11 6 - 11 |
2,150 420 560 |
20 4 5 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 6 | 15,750 | 35 |
三連複 | 1 - 6 - 11 | 3,620 | 11 |
3コーナー | (1,*2)(6,16)(4,8)(7,13,14)(3,5)10(9,15)11-12 |
---|---|
4コーナー | (*1,2)6,16(4,8,13,14)(3,7)10,9(5,11,15)-12 |
ラップ | 7.0 - 11.4 - 11.6 - 12.3 - 12.8 - 12.9 - 13.3 |
---|---|
ペース | 7.0 - 18.4 - 30.0 - 42.3 - 55.1 - 68.0 - 81.3 (30.0-39.0) |