着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シンメイオーシャン | 牡3 | 56 | 安東章 | 1:29.3 | 4-3-3-1 | --- | 2 | 503(+1) | [地] 西久保政 | 及川謙三 | 26.0 | ||||||
2 | 6 | 6 | フリックフラック | 牝3 | 55 | 真島正徳 | 1:29.4 | 1/2 | 7-5-6-3 | --- | 1 | 438(-1) | [地] 山田義人 | 吉岡秀宜 | 7.8 | |||||
3 | 1 | 1 | オンリーヘイロー | 牡3 | 56 | 新原健伸 | 1:29.6 | 3/4 | 1-1-1-2 | --- | 4 | 476(-5) | [地] 上川薫 | 広松一義 | 2.6 | |||||
4 | 8 | 8 | グゼノカスミ | 牝3 | 55 | 森田直哉 | 1:30.2 | 3 | 4-6-7-7 | --- | 5 | 405(-1) | [地] 矢野久美 | 宮瀬芳文 | 1.6 | |||||
5 | 7 | 7 | シーズエンペラー | 牡3 | 56 | 原口義史 | 1:30.5 | 1.1/2 | 6-8-8-8 | --- | 6 | 457(-3) | [地] 土井道隆 | 竹原孝昭 | 1.0 | |||||
6 | 3 | 3 | イングランドレディ | 牝3 | 55 | 井上悦児 | 1:30.8 | 1.1/2 | 7-7-7-6 | --- | 8 | 417(-1) | [地] 山下清 | 清島紀子 | ||||||
7 | 5 | 5 | スマーティーアロー | 牝3 | 55 | 山下貴光 | 1:30.9 | クビ | 3-4-3-5 | --- | 7 | 429(-4) | [地] 中川辰彦 | 山岸利一 | ||||||
8 | 4 | 4 | ボンエトワール | 牝3 | 55 | 山口勲 | 1:31.0 | 1/2 | 2-2-2-4 | --- | 3 | 443(-15) | [地] 土井道隆 | 椛島定武 |
単勝 | 2 | 440 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 6 1 |
150 140 130 |
|
馬連 | 2 - 6 | 400 |
馬単 | 2 → 6 | 1,080 |
---|
1コーナー | 1,4,5,(2,8),7,(3,6) |
---|---|
2コーナー | 1,4,2,5,6,8,3,7 |
3コーナー | 1,4,(2,5),6,8,3,7 |
4コーナー | 2,1,6,4,5,3,8,7 |