着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | グリンブルスティ | 牡4 | 55 | 阪上忠匡 | 1:31.7 | 6-5-3 | --- | 1 | 465(+7) | [地] 井上孝彦 | 武仲勝 | 15.0 | ||||||
2 | 4 | 4 | アクアビット | 牡6 | 56 | 高木健 | 1:31.9 | 1.1/2 | 9-9-6 | --- | 7 | 444(+2) | [地] 松原義夫 | 岩崎僖澄 | 3.8 | |||||
3 | 6 | 6 | クイーンテンビー | 牝7 | 54 | 湯前良人 | 1:32.2 | 1.1/2 | 2-2-1 | --- | 3 | 431(0) | [地] 加藤幸保 | 伊藤寿孝 | 2.0 | |||||
4 | 2 | 2 | ナショナルプラザ | 牝5 | 53 | 宮下瞳 | 1:32.2 | クビ | 8-7-6 | --- | 6 | 436(-1) | [地] 安部弘一 | 上田力 | 1.1 | |||||
5 | 8 | 8 | マルタカローマン | 牝5 | 54 | 大原浩司 | 1:32.8 | 3 | 3-3-3 | --- | 5 | 484(-2) | [地] 伊藤強一 | 高橋義和 | ||||||
6 | 7 | 7 | ラッキービガラス | 牝7 | 54 | 尾島徹 | 1:32.8 | クビ | 5-8-6 | --- | 8 | 465(0) | [地] 池田寛 | 片野国太郎 | ||||||
7 | 8 | 9 | アズマダイナ | 牡8 | 55 | 島崎和也 | 1:33.0 | 1.1/2 | 4-3-6 | --- | 9 | 501(+3) | [地] 小森勝政 | 柴田浩二 | ||||||
8 | 5 | 5 | ジェイエムエアー | 牡6 | 56 | 藤原幹生 | 1:33.2 | 1 | 7-6-9 | --- | 4 | 481(+8) | [地] 田辺睦雄 | 松原重太郎 | ||||||
9 | 1 | 1 | ヤマジュンマザー | 牝5 | 53 | 山田順一 | 1:33.3 | 1/2 | 1-1-1 | --- | 2 | 406(-3) | [地] 藤田正治 | (有)イゼル |
単勝 | 3 | 110 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 4 6 |
100 330 140 |
|
枠連 | 3 - 4 | 1,610 | |
馬連 | 3 - 4 | 1,330 |
枠単 | 3 → 4 | 1,240 | |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 4 | 1,290 | |
三連複 | 3 - 4 - 6 | 1,310 | |
三連単 | 3 → 4 → 6 | 4,740 |
2コーナー | 1,6,8,9,7,3,5,2,4 |
---|---|
3コーナー | 1,6,(8,9),3,5,2,7,4 |
4コーナー | (1,6),(3,8),9,(2,4,7),5 |