着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | リリーラヴ | 牝4 | 53 | 酒井忍 | 1:37.3 | 5-5-5-4 | 39.8 | 5.4 | 3 | 443(-5) | [地] 福島幸三 | 中山博 | 80.0 | |||||
2 | 6 | 7 | サイレンスアモール | 牝4 | 53 | 左海誠二 | 1:37.7 | 2 | 7-7-6-4 | 39.9 | 1.8 | 1 | 472(+2) | [地] 林正人 | 辻牧場 | 24.0 | ||||
3 | 4 | 4 | フリートクリーク | 牡5 | 55 | 高橋利幸 | 1:37.9 | 1.1/2 | 6-6-7-7 | 39.7 | 10.4 | 4 | 453(+2) | [地] 矢野義幸 | 山口総業(株) | 14.4 | ||||
4 | 7 | 9 | デネブ | 牝6 | 53 | 的場文男 | 1:38.5 | 3 | 4-4-4-6 | 41.0 | 3.8 | 2 | 483(0) | [地] 渋谷信隆 | 城市公 | 9.6 | ||||
5 | 8 | 12 | ボルドーココ | 牝5 | 53 | 江川伸幸 | 1:38.5 | アタマ | 3-3-3-2 | 41.1 | 24.1 | 5 | 447(-4) | [地] 野口孝 | (株)レオレオ | 8.0 | ||||
6 | 3 | 3 | ワンダーレディ | 牝5 | 53 | 見沢譲治 | 1:38.5 | ハナ | 8-8-8-8 | 39.7 | 29.4 | 7 | 406(-10) | [地] 鈴木勝文 | 山本信行 | |||||
7 | 7 | 10 | エプソムメガミ | 牝4 | 53 | 真島大輔 | 1:38.7 | 3/4 | 2-2-2-2 | 41.4 | 34.0 | 9 | 473(-6) | [地] 横山保 | 原島直樹 | |||||
8 | 2 | 2 | ミサイルライン | 牝6 | 53 | 桑島孝春 | 1:39.0 | 1.1/2 | 10-10-9-8 | 39.9 | 28.9 | 6 | 458(+9) | [地] 石井勝男 | 安西競走馬(有) | |||||
9 | 6 | 8 | キングルーパス | 牡6 | 52 | 笠野雄大 | 1:39.2 | 1 | 12-12-12-12 | 38.3 | 42.2 | 11 | 453(+9) | [地] 阿井正雄 | 永井健文 | |||||
10 | 5 | 5 | スノーランデブー | 牝5 | 51 | 山崎真 | 1:39.4 | 1 | 9-9-10-10 | 40.1 | 54.7 | 12 | 439(-1) | [地] 柘榴浩樹 | 森田徹 | |||||
11 | 1 | 1 | キングラジャー | 牡4 | 55 | 今野忠成 | 1:39.9 | 2.1/2 | 11-11-11-11 | 40.0 | 39.2 | 10 | 475(-10) | [地] 本間光雄 | 大野數芳 | |||||
12 | 5 | 6 | メジロナーキ | 牝5 | 53 | 本多正賢 | 1:40.2 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 43.3 | 30.7 | 8 | 412(+7) | [地] 佐藤厚弘 | 松田正和 |
単勝 | 11 | 540 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 7 4 |
130 110 130 |
2 1 3 |
枠連 | 6 - 8 | 370 | 2 |
馬連 | 7 - 11 | 490 | 2 |
ワイド | 7 - 11 4 - 11 4 - 7 |
220 490 250 |
2 6 3 |
---|---|---|---|
枠単 | 8 → 6 | 980 | 3 |
馬単 | 11 → 7 | 1,260 | 4 |
三連複 | 4 - 7 - 11 | 1,100 | 3 |
三連単 | 11 → 7 → 4 | 5,660 | 10 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 6,10,12,9,11,4,7,3,5,2,1,8 |
---|---|
2コーナー | 6,10,12,9,11-4,7,3,5,2,1-8 |
3コーナー | 6,10,12,9,11,7,4,3,2,5,1-8 |
4コーナー | 6,(10,12),(11,7),9,4,(2,3),5,1,8 |
ラップ | 6.5 - 12.4 - 12.6 - 12.7 - 12.7 - 13.2 - 13.6 - 13.6 |
---|---|
ペース | 6.5 - 18.9 - 31.5 - 44.2 - 56.9 - 70.1 - 83.7 - 97.3 (31.5-40.4) |