着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ゴールデンメガミ | 牝6 | 54 | 浜口楠彦 | 1:31.8 | 3-3-2 | 24.3 | 7 | 446(-2) | [地] 松原義夫 | 永山和夫 | 18.0 | ||||||
2 | 2 | 2 | クロビカリ | 牝4 | 53 | 宮下瞳 | 1:31.9 | 1/2 | 4-4-4 | 3.1 | 1 | 454(-1) | [地] 地辺幸一 | 森永睦夫 | 4.6 | |||||
3 | 5 | 5 | タカトモテシオ | 牡5 | 56 | 岡部誠 | 1:32.0 | 1/2 | 2-2-1 | 8.3 | 5 | 455(+5) | [地] 青山幸健 | 真田誠之 | 1.9 | |||||
4 | 6 | 6 | ウインドターフ | 牝5 | 54 | 倉地学 | 1:32.1 | 1/2 | 6-5-5 | 6.2 | 4 | 469(-3) | [地] 角田輝也 | 砺波寿 | 1.4 | |||||
5 | 8 | 8 | タイガートルネード | 牡3 | 56 | 丸野勝虎 | 1:32.1 | アタマ | 7-7-7 | 3.6 | 3 | 511(0) | [地] 井上正 | 服部芳江 | ||||||
6 | 3 | 3 | ホシスウィープ | 牡5 | 56 | 宇都英樹 | 1:32.6 | 2.1/2 | 5-6-6 | 35.5 | 8 | 464(+1) | [地] 瀬戸口悟 | 永井武 | ||||||
7 | 4 | 4 | ヒートアップ | 牝8 | 54 | 尾崎章生 | 1:33.1 | 2.1/2 | 9-9-9 | 35.5 | 8 | 477(-1) | [地] 桜井今朝 | (有)ワイテイ商事 | ||||||
8 | 7 | 7 | シュガータイム | 牝3 | 54 | 柿原翔 | 1:33.1 | アタマ | 8-8-8 | 19.7 | 6 | 450(+2) | [地] 藤ヶ崎一 | 浅田英司 | ||||||
9 | 1 | 1 | ケイウンファミリー | 牝3 | 54 | 竹下太 | 1:34.0 | 4 | 1-1-3 | 3.2 | 2 | 477(+3) | [地] 竹地正樹 | 鋤元節夫 |
単勝 | 9 | 2,430 | 7 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 2 5 |
500 120 240 |
7 1 5 |
枠連 | 2 - 8 | 750 | 3 |
馬連 | 2 - 9 | 3,940 | 11 |
枠単 | 8 → 2 | 1,900 | 11 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 2 | 5,300 | 23 |
三連複 | 2 - 5 - 9 | 6,100 | 17 |
三連単 | 9 → 2 → 5 | 60,380 | 159 |
2コーナー | 1,5,9,2,3,6,8,7,4 |
---|---|
3コーナー | 1,5,9,2,6,3,8,7,4 |
4コーナー | 5,9,1,2,6,3,8,7,4 |