着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ゲイリーアイトーン | セ6 | 56 | 筒井勇介 | 1:31.1 | 7-5-1 | 4.5 | 2 | 559(+7) | [地] 法理勝弘 | 永田健一 | 18.0 | ||||||
2 | 1 | 1 | ハクシンフリーダム | 牡5 | 56 | 清家義徳 | 1:32.0 | 4 | 2-2-2 | 1.2 | 1 | 466(+2) | [地] 瀬戸口悟 | 新井原博 | 4.6 | |||||
3 | 6 | 6 | ジーンジニー | 牝4 | 54 | 安部幸夫 | 1:32.5 | 2.1/2 | 8-9-9 | 55.2 | 8 | 465(0) | [地] 藤ヶ崎一 | (株)ジェイルハウ | 1.9 | |||||
4 | 7 | 7 | ウォーターディーバ | 牝9 | 54 | 兒島真二 | 1:32.7 | 1 | 1-1-3 | 36.0 | 6 | 452(+2) | [地] 塚田隆男 | 山岡良一 | 1.4 | |||||
5 | 4 | 4 | ゴールデンメガミ | 牝7 | 54 | 小山信行 | 1:32.7 | クビ | 3-3-4 | 73.6 | 9 | 447(-1) | [地] 松原義夫 | 永山和夫 | ||||||
6 | 5 | 5 | ウイニングラッセン | 牡6 | 56 | 竹下太 | 1:32.8 | 1/2 | 9-8-7 | 16.3 | 4 | 455(-1) | [地] 井手上慎 | 杉下貞雄 | ||||||
7 | 2 | 2 | ブルーヴァージニア | 牝5 | 54 | 岡部誠 | 1:33.2 | 2 | 5-6-6 | 13.8 | 3 | 394(-6) | [地] 田口輝彦 | (有)ミドルアイラ | ||||||
8 | 8 | 9 | ギオンフクサカエ | 牝6 | 53 | 宮下瞳 | 1:33.3 | 1/2 | 4-4-5 | 21.2 | 5 | 455(-4) | [地] 竹口勝利 | 組)エイジ | ||||||
9 | 3 | 3 | ワイラブチャチャ | 牝6 | 54 | 佐藤友則 | 1:33.9 | 3 | 6-7-8 | 48.3 | 7 | 460(+3) | [地] 井手上慎 | 村田裕子 |
単勝 | 8 | 450 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 1 6 |
140 130 400 |
3 2 7 |
枠連 | 1 - 8 | 140 | 1 |
馬連 | 1 - 8 | 190 | 1 |
枠単 | 8 → 1 | 570 | 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 8 → 1 | 630 | 2 |
三連複 | 1 - 6 - 8 | 2,380 | 8 |
三連単 | 8 → 1 → 6 | 10,750 | 29 |
2コーナー | 7,1,4,9,2,3,8,6,5 |
---|---|
3コーナー | 7,1,4,9,8,2,3,5,6 |
4コーナー | 8,1,7,4,9,2,5,3,6 |
netkeibaに「マスターコース」が新登場!!