着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ニシノプトゥリ | 牝3 | 54 | 兒島真二 | 1:30.6 | 1-1-1 | 3.0 | 2 | 469(-3) | [地] 川西毅 | 小林勝 | 17.0 | ||||||
2 | 1 | 1 | マヤノプディーナ | 牝3 | 54 | 戸部尚実 | 1:30.9 | 1.1/2 | 2-2-2 | 1.3 | 1 | 449(-1) | [地] 川西毅 | 田所英子 | 4.4 | |||||
3 | 7 | 7 | エムティドリーム | 牝3 | 54 | 加藤利征 | 1:33.1 | 大 | 4-4-3 | 29.2 | 4 | 423(-6) | [地] 成田明 | (有)ホースケア | 1.8 | |||||
4 | 2 | 2 | メイショウキール | 牝3 | 54 | 岡部誠 | 1:34.7 | 8 | 3-3-4 | 10.9 | 3 | 443(-15) | [地] 伊藤定幸 | 松本好雄 | 1.3 | |||||
5 | 7 | 8 | ミールマオ | 牝4 | 51 | 阪野学 | 1:36.1 | 7 | 7-7-6 | 38.4 | 6 | 474(-3) | [地] 井上哲 | 酒井しずゑ | ||||||
6 | 5 | 5 | マイネアトリーチェ | 牝5 | 54 | 竹田吉秀 | 1:36.7 | 3 | 6-6-7 | 243.1 | 8 | 494(+3) | [地] 松本克幸 | 吉田滋 | ||||||
7 | 8 | 9 | ホウライアポロ | 牡4 | 56 | 藤原良一 | 1:36.8 | 1/2 | 5-5-5 | 66.3 | 7 | 477(-6) | [地] 井上正 | 橋元幸平 | ||||||
8 | 8 | 10 | カシマルーラー | 牝7 | 51 | 持原大志 | 1:37.0 | 1.1/2 | 8-8-8 | 36.5 | 5 | 480(-5) | [地] 安部弘一 | 上田力 | ||||||
9 | 4 | 4 | セイウンカラット | 牡9 | 56 | 尾崎章生 | 1:37.8 | 4 | 9-9-9 | 729.2 | 9 | 477(+2) | [地] 成田明 | 中野昇 | ||||||
10 | 3 | 3 | ゴールドカープ | 牡8 | 55 | 吉井友彦 | 1:38.0 | 1 | 10-10-10 | 729.2 | 9 | 470(-2) | [地] 青木達彦 | 山辺浩 |
単勝 | 6 | 300 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 1 7 |
100 100 300 |
2 1 4 |
枠連 | 1 - 6 | 120 | 1 |
馬連 | 1 - 6 | 110 | 1 |
枠単 | 6 → 1 | 550 | 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 1 | 460 | 2 |
三連複 | 1 - 6 - 7 | 300 | 2 |
三連単 | 6 → 1 → 7 | 1,600 | 5 |
2コーナー | 6,1,2,7,9,5,8,10,4,3 |
---|---|
3コーナー | 6,1,2,7,9,5,8,10,4,3 |
4コーナー | 6,1,7,2,9,8,5,10,4,3 |