着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アイファーガンダラ | 牡2 | 55 | 川島洋人 | 1:01.6 | 1-1 | 38.2 | 5.3 | 3 | 472(+2) | [地] 田中正二 | 中島稔 | 80.0 | |||||
2 | 1 | 1 | ミラクルシャイン | 牝2 | 54 | 服部茂史 | 1:01.7 | 1/2 | 4-4 | 37.2 | 3.6 | 2 | 456(0) | [地] 楠克美 | 岡本昌市 | 16.0 | ||||
3 | 7 | 7 | トレオン | 牝2 | 54 | 坂下秀樹 | 1:01.9 | 1 | 3-2 | 37.6 | 10.7 | 4 | 384(0) | [地] 原孝明 | 庄野昭彦 | 12.0 | ||||
4 | 5 | 5 | マルノマカリ | 牝2 | 54 | 五十嵐冬 | 1:02.2 | 1.1/2 | 5-6 | 37.5 | 1.6 | 1 | 438(+4) | [地] 松本隆宏 | 木下孝丸 | 8.0 | ||||
5 | 8 | 8 | ダイメイグレッディ | 牡2 | 55 | 岩橋勇二 | 1:02.4 | 1 | 7-7 | 37.3 | 26.6 | 6 | 442(+4) | [地] 岡島玉一 | 宮本孝一 | 4.0 | ||||
6 | 3 | 3 | オールドキャラバン | 牡2 | 55 | 桑村真明 | 1:02.9 | 2.1/2 | 5-6 | 38.2 | 15.5 | 5 | 482(+8) | [地] 角川秀樹 | 大川牧場 | |||||
7 | 6 | 6 | ナンブエンジェル | 牝2 | 54 | 伊藤千尋 | 1:02.9 | アタマ | 8-8 | 37.6 | 58.1 | 8 | 410(+2) | [地] 谷口常信 | 大野春男 | |||||
8 | 2 | 2 | モエレブロンズ | 牡2 | 55 | 佐々木国 | 1:03.3 | 2 | 2-2 | 39.3 | 28.1 | 7 | 490(+6) | [地] 広森久雄 | 中村和夫 |
単勝 | 4 | 530 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 1 7 |
190 120 270 |
3 1 5 |
馬連 | 1 - 4 | 990 | 3 |
馬単 | 4 → 1 | 2,290 | 9 |
---|---|---|---|
三連複 | 1 - 4 - 7 | 2,550 | 10 |
三連単 | 4 → 1 → 7 | 12,920 | 44 |
3コーナー | 4,2,7,1,(3,5),8,6 |
---|---|
4コーナー | 4-(2,7),1,5,3,8,6 |