着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | クイックリヴァ | 牡3 | 55 | 坂井英光 | 1:44.1 | 6-6-6-6 | 41.0 | 5.7 | 3 | 475(-8) | [地] 栗田裕光 | 早川正行 | 280.0 | |||||
2 | 8 | 11 | ネオアサティス | 牡3 | 54 | 和田譲治 | 1:44.1 | クビ | 3-5-5-5 | 41.2 | 4.4 | 2 | 471(-9) | [地] 鷹見浩 | 池上典大 | 98.0 | ||||
3 | 6 | 6 | シャコーゴールド | 牝3 | 53 | 的場文男 | 1:44.2 | 1/2 | 1-1-1-1 | 41.3 | 2.5 | 1 | 520(-6) | [地] 蛯名末五 | 數井武靖 | 56.0 | ||||
4 | 3 | 3 | ガンバルスター | 牡3 | 54 | 石崎隆之 | 1:44.5 | 1.1/2 | 8-9-9-8 | 41.0 | 17.4 | 8 | 478(+3) | [地] 宮浦正行 | 江崎長寿 | 42.0 | ||||
5 | 6 | 7 | トウケイプリンス | 牡3 | 54 | 森泰斗 | 1:44.5 | クビ | 3-4-3-3 | 41.6 | 17.4 | 9 | 442(-1) | [地] 三坂盛雄 | 東京都競馬(株) | 28.0 | ||||
6 | 7 | 8 | ジョイフルビンゴ | 牡3 | 54 | 真島大輔 | 1:45.0 | 2.1/2 | 7-7-7-7 | 41.8 | 15.4 | 6 | 460(-10) | [地] 久保田信 | 慶野靖夫 | |||||
7 | 2 | 2 | タケノアリュール | 牡3 | 55 | 繁田健一 | 1:45.0 | クビ | 5-3-4-3 | 41.9 | 15.9 | 7 | 504(0) | [地] 辻野豊 | 小笠原武 | |||||
8 | 5 | 5 | ブラザーキバ | 牡3 | 54 | 柏木健宏 | 1:45.7 | 3.1/2 | 10-10-10-10 | 42.3 | 22.9 | 10 | 508(+6) | [地] 阪本一栄 | 田畑勝彦 | |||||
9 | 4 | 4 | クラスペディア | 牝3 | 53 | 戸崎圭太 | 1:45.8 | クビ | 9-8-8-8 | 42.6 | 7.0 | 4 | 428(+1) | [地] 沢佳宏 | 吉岡広樹 | |||||
10 | 1 | 1 | アオイライコウ | 牡3 | 54 | 菅原勲 | 1:46.1 | 1.1/2 | 11-11-11-11 | 41.6 | 118.6 | 11 | 458(+1) | [地] 森谷良臣 | 本田広一 | |||||
11 | 8 | 10 | ビックインパクト | 牡3 | 55 | 的場直之 | 1:46.8 | 3.1/2 | 2-2-2-2 | 43.9 | 10.3 | 5 | 480(-2) | [地] 佐々木洋 | 若林千代惠 |
単勝 | 9 | 570 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 11 6 |
150 200 120 |
2 4 1 |
枠連 | 7 - 8 | 710 | 3 |
馬連 | 9 - 11 | 1,350 | 4 |
ワイド | 9 - 11 6 - 9 6 - 11 |
450 310 380 |
4 1 2 |
---|---|---|---|
枠単 | 7 → 8 | 1,310 | 6 |
馬単 | 9 → 11 | 3,200 | 12 |
三連複 | 6 - 9 - 11 | 1,250 | 1 |
三連単 | 9 → 11 → 6 | 8,140 | 10 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 6,10,(7,11),2,9,8,3,4,5,1 |
---|---|
2コーナー | 6,10,2,7,11,9,8,4,3,5,1 |
3コーナー | 6,10,7,2,11,9,8,4,3,5-1 |
4コーナー | 6,10,(2,7),11,9,8,(3,4),5,1 |
ラップ | 12.3 - 11.9 - 12.9 - 13.1 - 12.7 - 13.1 - 13.9 - 14.2 |
---|---|
ペース | 12.3 - 24.2 - 37.1 - 50.2 - 62.9 - 76.0 - 89.9 - 104.1 (37.1-41.2) |