着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | フジマサキャプテン | 牡4 | 53 | 中野省吾 | 1:44.7 | 1-1-1-1 | 41.9 | 14.4 | 6 | 478(-2) | [地] 杉山康史 | 藤原正一 | 100.0 | |||||
2 | 1 | 2 | フレンチデザート | 牝4 | 53 | 森泰斗 | 1:44.8 | 1/2 | 6-6-7-6 | 41.4 | 12.3 | 5 | 454(+5) | [地] 三坂盛雄 | ジェイアール | 35.0 | ||||
3 | 7 | 14 | キャプテンスマイル | セ6 | 54 | 早田秀治 | 1:44.8 | アタマ | 2-2-2-2 | 42.0 | 10.3 | 4 | 443(-2) | [地] 佐野謙二 | 長浜和也 | 20.0 | ||||
4 | 7 | 13 | ナカザルキャット | 牝4 | 53 | 坂井英光 | 1:44.8 | アタマ | 9-9-8-7 | 41.4 | 15.8 | 7 | 458(-1) | [地] 松浦裕之 | 小林祥晃 | 15.0 | ||||
5 | 2 | 3 | セントレアボス | 牡7 | 54 | 矢吹誠 | 1:44.9 | クビ | 5-5-3-3 | 41.9 | 2.3 | 1 | 443(-2) | [地] 渡辺和雄 | 大矢要 | 10.0 | ||||
6 | 1 | 1 | ハニーゴーオン | 牝4 | 53 | 山田信大 | 1:44.9 | アタマ | 13-14-14-13 | 41.1 | 34.2 | 10 | 403(-2) | [地] 市村誠 | 内藤正生 | |||||
7 | 8 | 15 | グリーンスターズ | 牡4 | 55 | 町田直希 | 1:45.1 | 1.1/2 | 4-3-3-4 | 42.2 | 3.9 | 2 | 485(-6) | [地] 横山保 | 阿津和昌 | |||||
8 | 6 | 12 | チリトテシャン | 牝4 | 53 | 石崎駿 | 1:45.3 | 3/4 | 10-9-12-12 | 41.9 | 5.5 | 3 | 458(-4) | [地] 庄子連兵 | 安蒜忠国 | |||||
9 | 3 | 6 | スカイタイガー | 牡4 | 55 | 小林拓未 | 1:45.5 | 1.1/4 | 12-12-11-11 | 42.0 | 177.4 | 15 | 459(+2) | [地] 柏木一夫 | 加藤淳一 | |||||
10 | 3 | 5 | ペンズワンピー | 牝4 | 53 | 高野毅 | 1:45.6 | 1/2 | 11-11-9-9 | 42.1 | 199.5 | 16 | 463(+2) | [地] 田中康弘 | 山口幸雄 | |||||
11 | 2 | 4 | ジェットライン | 牡4 | 55 | 柏木健宏 | 1:45.7 | 1/2 | 7-7-5-5 | 42.7 | 21.9 | 8 | 432(-1) | [地] 渡部則夫 | 藤村栄子 | |||||
12 | 4 | 8 | ビーナスプレゼント | 牝6 | 53 | 折笠豊和 | 1:45.9 | 1.1/4 | 15-15-16-14 | 41.3 | 98.9 | 11 | 443(-2) | [地] 冨田藤男 | 沢幡里久 | |||||
13 | 8 | 16 | ソレル | 牡6 | 55 | 岡田大 | 1:46.0 | クビ | 16-16-15-16 | 41.4 | 100.7 | 12 | 507(+3) | [地] 本間光雄 | 住清三 | |||||
14 | 5 | 9 | フェイスナイト | 牡4 | 55 | 山崎誠士 | 1:46.1 | 1/2 | 14-13-9-10 | 42.7 | 136.3 | 14 | 508(+4) | [地] 寺田新太 | 堀内一夫 | |||||
15 | 6 | 11 | ワイエスプレゼント | 牝4 | 53 | 和田譲治 | 1:46.6 | 2.1/2 | 3-3-6-8 | 43.4 | 112.9 | 13 | 401(0) | [地] 久保杉利 | 山下定良 | |||||
16 | 5 | 10 | タカイチライアン | 牝4 | 53 | 繁田健一 | 1:46.9 | 2 | 8-8-13-15 | 43.5 | 25.4 | 9 | 440(0) | [地] 橋本和馬 | 上口英男 |
単勝 | 7 | 1,440 | 6 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 2 14 |
400 400 410 |
6 5 7 |
枠連 | 1 - 4 | 5,630 | 21 |
馬連 | 2 - 7 | 5,620 | 20 |
ワイド | 2 - 7 7 - 14 2 - 14 |
1,680 2,190 1,930 |
19 25 22 |
---|---|---|---|
枠単 | 4 → 1 | 11,620 | 39 |
馬単 | 7 → 2 | 14,460 | 41 |
三連複 | 2 - 7 - 14 | 20,680 | 56 |
三連単 | 7 → 2 → 14 | 132,860 | 349 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 7,14,11,15,3,2,4,10,13,12,5,6,1,9,8,16 |
---|---|
2コーナー | 7,14,(11,15),3,2,4,10,(13,12),5,6,9,1,8,16 |
3コーナー | 7,14,(3,15),4,11,2,13,(5,9),6,12,10,1,16,8 |
4コーナー | 7,14,3,15,4,2,13,11,5,9,6,12,1,8,10,16 |
ラップ | 12.7 - 11.5 - 12.9 - 12.9 - 12.8 - 13.4 - 14.0 - 14.5 |
---|---|
ペース | 12.7 - 24.2 - 37.1 - 50.0 - 62.8 - 76.2 - 90.2 - 104.7 (37.1-41.9) |