着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | クロススピード | 牝4 | 53 | 御神本訓 | 1:12.5 | 1-1 | 36.9 | 1.4 | 1 | 485(-6) | [地] 出川克己 | 佐々木徹 | 130.0 | |||||
2 | 8 | 14 | マントンヒル | 牡3 | 55 | 有年淳 | 1:13.0 | 2.1/2 | 3-3 | 37.2 | 40.8 | 9 | 522(+4) | [地] 高橋三郎 | 吉田照哉 | 45.5 | ||||
3 | 5 | 8 | ブラザーキバ | 牡3 | 55 | 的場文男 | 1:13.2 | 1 | 6-6 | 36.7 | 21.5 | 7 | 513(+5) | [地] 阪本一栄 | 田畑勝彦 | 26.0 | ||||
4 | 7 | 12 | スマイルタッチ | 牝8 | 53 | 赤嶺亮 | 1:13.3 | 1/2 | 2-2 | 37.6 | 101.4 | 12 | 457(-3) | [地] 赤嶺本浩 | 武仲勝 | 19.5 | ||||
5 | 7 | 11 | マクロ | 牡3 | 55 | 今野忠成 | 1:13.3 | ハナ | 4-5 | 37.1 | 12.1 | 3 | 422(+1) | [地] 荒山勝徳 | 木谷ツヤ | 13.0 | ||||
6 | 3 | 3 | ジャストロード | 牡3 | 55 | 服部茂史 | 1:13.4 | 1/2 | 8-8 | 36.3 | 38.2 | 8 | 446(-2) | [地] 渡部則夫 | 岡村善行 | |||||
7 | 5 | 7 | プリサイスクイーン | 牝3 | 53 | 吉井竜一 | 1:13.4 | クビ | 9-9 | 36.0 | 16.8 | 5 | 436(-1) | [地] 香取和孝 | 間原光正 | |||||
8 | 4 | 6 | サプライズガラメキ | 牝3 | 53 | A.ムン | 1:14.0 | 3 | 7-7 | 36.9 | 13.9 | 4 | 428(0) | [地] 宮浦正行 | 高野哲 | |||||
9 | 6 | 10 | ムサシモナーク | 牡6 | 55 | 真島大輔 | 1:14.1 | 1/2 | 10-10 | 36.5 | 21.4 | 6 | 471(-5) | [地] 栗田泰昌 | 武蔵屋ハウス(株) | |||||
10 | 3 | 4 | チチブヨマツリ | 牝5 | 53 | 石崎駿 | 1:14.1 | アタマ | 13-13 | 35.9 | 114.6 | 13 | 457(+5) | [地] 川勝歩 | 広瀬由一 | |||||
11 | 4 | 5 | ミサノリュウドウ | 牡4 | 55 | 戸崎圭太 | 1:14.4 | 1.1/2 | 4-4 | 38.2 | 5.7 | 2 | 469(-3) | [地] 栗田裕光 | 竹森幹雄 | |||||
12 | 2 | 2 | ブルーマーサー | 牝3 | 53 | 五十嵐冬 | 1:14.8 | 2 | 12-12 | 36.6 | 42.2 | 10 | 470(+3) | [地] 山藤統宏 | 黛大介 | |||||
13 | 8 | 13 | トレジャーゴッド | 牡3 | 55 | 坂井英光 | 1:15.4 | 3 | 11-11 | 37.8 | 62.4 | 11 | 494(+18) | [地] 宗形竹見 | 瀧口幹夫 | |||||
中 | 6 | 9 | アルベロパエーゼ | 牡4 | 55 | 森泰斗 | 115.7 | 14 | 495(+1) | [地] 沢佳宏 | 木村勉 |
単勝 | 1 | 140 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 14 8 |
110 800 540 |
1 10 9 |
枠連 | 1 - 8 | 2,210 | 9 |
馬連 | 1 - 14 | 3,610 | 10 |
ワイド | 1 - 14 1 - 8 8 - 14 |
1,450 840 8,560 |
13 7 57 |
---|---|---|---|
枠単 | 1 → 8 | 2,310 | 7 |
馬単 | 1 → 14 | 4,570 | 13 |
三連複 | 1 - 8 - 14 | 20,080 | 57 |
三連単 | 1 → 14 → 8 | 72,600 | 188 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
3コーナー | 1,12,14,(5,11),8,6,3,7,10,13,2,4 |
---|---|
4コーナー | 1,12,14,5,11,8,6,3,7,10,13,2,4 |
ラップ | 12.8 - 11.1 - 11.7 - 12.5 - 11.8 - 12.6 |
---|---|
ペース | 12.8 - 23.9 - 35.6 - 48.1 - 59.9 - 72.5 (35.6-36.9) |