着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ルビーエメラルド | 牝3 | 54 | 渡辺博文 | 1:22.7 | 5-5-3-2 | 38.1 | 1.1 | 1 | 482(+1) | [地] 柳井宏之 | 西田數子 | 17.0 | |||||
2 | 7 | 7 | ケイエススウィフト | 牡4 | 56 | 上田将司 | 1:23.0 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | 39.0 | 25.0 | 6 | 491(-2) | [地] 雑賀正光 | 高田喜嘉 | 3.4 | ||||
3 | 6 | 6 | モエレアショット | 牝3 | 54 | 三村展久 | 1:23.1 | 1/2 | 1-1-1-1 | 39.2 | 6.6 | 2 | 444(-2) | [地] 吉井勝宏 | 山下寿 | 1.7 | ||||
4 | 2 | 2 | リュウノコーチ | 牡4 | 56 | 楢崎功祐 | 1:23.7 | 3 | 3-3-4-4 | 39.4 | 17.9 | 4 | 494(+7) | [地] 桧山博史 | 新川泰博 | 0.8 | ||||
5 | 4 | 4 | ゴールデンドリーム | 牝3 | 54 | 池田敏樹 | 1:24.0 | 1.1/2 | 4-4-5-5 | 39.5 | 10.2 | 3 | 421(+1) | [地] 末広卓己 | 上ケ迫昌宏 | |||||
6 | 5 | 5 | フジエスウィッシュ | 牡4 | 56 | 筠畑雄一 | 1:24.2 | 1 | 5-5-6-7 | 39.6 | 25.0 | 6 | 481(+3) | [地] 江口秀博 | 丸井泰毅 | |||||
7 | 3 | 3 | コンシンカフェ | 牡4 | 56 | 周藤直樹 | 1:24.6 | 2 | 7-7-7-6 | 39.6 | 23.4 | 5 | 473(+6) | [地] 黒川幹生 | 開原一男 |
単勝 | 1 | 110 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 7 |
100 340 |
1 4 |
馬連 | 1 - 7 | 660 | 4 |
馬単 | 1 → 7 | 730 | 3 |
---|---|---|---|
三連複 | 1 - 6 - 7 | 1,210 | 6 |
三連単 | 1 → 7 → 6 | 3,310 | 13 |
1コーナー | 6,7,2,4,(1,5),3 |
---|---|
2コーナー | 6,7,2,4,(1,5),3 |
3コーナー | 6,7,1,2,4,5,3 |
4コーナー | 6,(7,1),2,4,3,5 |