着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | カンユウ | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 1:42.7 | 1-1-1-1 | 38.5 | 1.6 | 1 | 444(-2) | [地] 佐藤賢二 | 木田茂雄 | 200.0 | |||||
2 | 1 | 1 | ヴェガサンボーイ | 牡3 | 57 | 真島大輔 | 1:43.2 | 2.1/2 | 6-6-6-5 | 38.5 | 12.3 | 3 | 472(-2) | [地] 山中尊徳 | 渡辺千鶴 | 60.0 | ||||
3 | 7 | 8 | モエレアンビシャス | 牡3 | 56 | 坂井英光 | 1:43.3 | 3/4 | 7-7-3-2 | 38.9 | 2.9 | 2 | 475(-1) | [地] 斉藤敏 | 中村和夫 | 40.0 | ||||
4 | 6 | 7 | ホクト | 牡3 | 57 | 水野貴史 | 1:43.7 | 2 | 2-2-2-3 | 39.5 | 18.3 | 6 | 473(+4) | [地] 山本学 | 泉きみ子 | 24.0 | ||||
5 | 3 | 3 | リックオンファイア | 牡3 | 56 | 金子正彦 | 1:44.0 | 1.1/2 | 3-3-5-4 | 39.5 | 131.6 | 10 | 425(-7) | [地] 岩本洋 | 山辺浩 | 16.0 | ||||
6 | 7 | 9 | エンドスター | 牡3 | 56 | 森泰斗 | 1:44.0 | クビ | 4-4-4-6 | 39.7 | 33.3 | 7 | 468(-6) | [地] 田島寿一 | 小尾洸 | |||||
7 | 2 | 2 | シナノダッシュ | 牝3 | 54 | 的場文男 | 1:44.0 | ハナ | 8-8-11-7 | 39.0 | 16.8 | 5 | 434(+5) | [地] 高月賢一 | 小林勝 | |||||
8 | 6 | 6 | フラワームーン | 牝3 | 54 | 加藤和博 | 1:44.5 | 2.1/2 | 5-5-7-9 | 39.8 | 133.8 | 11 | 458(0) | [地] 牛房栄吉 | ライフエンタープライ | |||||
9 | 8 | 10 | ヴィーヴァストーム | 牡3 | 56 | 御神本訓 | 1:44.7 | 1 | 9-11-10-11 | 39.7 | 16.2 | 4 | 469(+7) | [地] 池田孝 | 芹沢精一 | |||||
10 | 8 | 11 | キョウエイリョウガ | 牡3 | 56 | 山崎誠士 | 1:44.8 | クビ | 10-10-9-10 | 39.8 | 75.6 | 9 | 506(+7) | [地] 山崎尋美 | 田中晴夫 | |||||
11 | 5 | 5 | オンブラマイフ | 牡3 | 56 | 今野忠成 | 1:44.9 | 1/2 | 11-9-8-8 | 39.9 | 34.8 | 8 | 計不 | [地] 久保秀男 | 植木茂年 |
単勝 | 4 | 160 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 1 8 |
100 160 110 |
1 3 2 |
枠連 | 1 - 4 | 700 | 2 |
馬連 | 1 - 4 | 700 | 2 |
ワイド | 1 - 4 4 - 8 1 - 8 |
270 150 430 |
2 1 6 |
---|---|---|---|
枠単 | 4 → 1 | 940 | 3 |
馬単 | 4 → 1 | 900 | 3 |
三連複 | 1 - 4 - 8 | 710 | 1 |
三連単 | 4 → 1 → 8 | 2,820 | 5 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 4,7,3,9,6,1,8,2,10,11,5 |
---|---|
2コーナー | 4,7,3,9,6,1,8,2,5,11,10 |
3コーナー | 4,7,8,9,3,1,6,5,11,10,2 |
4コーナー | 4,8,7,3,1,9,2,5,6,11,10 |
ラップ | 12.8 - 11.9 - 13.3 - 14.0 - 12.2 - 12.6 - 13.4 - 12.5 |
---|---|
ペース | 12.8 - 24.7 - 38.0 - 52.0 - 64.2 - 76.8 - 90.2 - 102.7 (38.0-38.5) |