着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ジュウクリュウオウ | 牡4 | 56 | 酒井忍 | 1:41.9 | 7-5-3-2 | 39.8 | 1.3 | 1 | 495(+2) | [地] 八木仁 | 宮崎利男 | 240.0 | |||||
2 | 7 | 11 | ウツミダルチニヤン | 牡4 | 56 | 真島大輔 | 1:42.4 | 2.1/2 | 11-9-6-3 | 40.0 | 17.7 | 5 | 479(+4) | [地] 斉藤敏 | 内海政行 | 72.0 | ||||
3 | 6 | 10 | スパンキーラビット | 牝4 | 54 | 山崎誠士 | 1:42.5 | クビ | 3-3-2-1 | 40.4 | 11.2 | 3 | 488(-2) | [地] 佐々木仁 | 高橋秀夫 | 48.0 | ||||
4 | 8 | 14 | ヤマイチコマンド | 牡5 | 56 | 藤江渉 | 1:43.2 | 3 | 5-2-4-5 | 41.2 | 34.5 | 7 | 465(-1) | [地] 足立勝久 | 坂本肇 | 28.8 | ||||
5 | 7 | 12 | フランジパニ | 牝4 | 54 | 沢田龍哉 | 1:43.4 | 1.1/2 | 6-4-5-6 | 41.3 | 99.9 | 11 | 450(+7) | [地] 阿井正雄 | 門別敏朗 | 19.2 | ||||
6 | 4 | 5 | ツクバプリティ | 牝6 | 54 | 秋元耕成 | 1:43.4 | ハナ | 14-12-11-8 | 39.8 | 46.1 | 8 | 440(-5) | [地] 牛房栄吉 | 安藝洋 | |||||
7 | 6 | 9 | オレンジスカイ | 牝6 | 54 | 加藤和博 | 1:43.9 | 2.1/2 | 8-6-7-7 | 41.3 | 144.0 | 14 | 457(-2) | [地] 藪口一麻 | 藤江勢津男 | |||||
8 | 5 | 8 | アンダーボナンザ | 牡7 | 56 | 水野貴史 | 1:44.3 | 2 | 12-11-9-9 | 40.9 | 100.3 | 12 | 485(+1) | [地] 吉田正美 | 栗原清子 | |||||
9 | 1 | 1 | サンライトライダー | 牡7 | 56 | 橋本直哉 | 1:44.4 | クビ | 10-8-9-10 | 41.2 | 132.6 | 13 | 485(-2) | [地] 小久保智 | 星野良二 | |||||
10 | 2 | 2 | トゥルーヴァラー | 牡7 | 56 | 繁田健一 | 1:45.1 | 3 | 1-1-1-4 | 43.5 | 6.3 | 2 | 494(+6) | [地] 高月賢一 | 山口圭子 | |||||
11 | 3 | 3 | ケイアイテイオー | 牡6 | 56 | 高橋哲也 | 1:46.1 | 5 | 13-13-13-13 | 41.5 | 50.3 | 9 | 457(-2) | [地] 吉田正美 | 栗原清子 | |||||
12 | 8 | 13 | メイプルウィリング | 牝5 | 51 | 山頭信義 | 1:46.9 | 4 | 4-10-12-12 | 42.9 | 32.5 | 6 | 490(+3) | [地] 林正人 | 節英司 | |||||
13 | 5 | 7 | リスペクトキャット | 牡5 | 56 | 佐藤博紀 | 1:48.1 | 6 | 9-7-8-11 | 45.7 | 77.0 | 10 | 486(-8) | [地] 山崎尋美 | 門間安彦 | |||||
中 | 4 | 6 | クリスザドール | 牝5 | 54 | 的場文男 | 2 | 13.6 | 4 | 540(+3) | [地] 小久保智 | 国田正忠 |
単勝 | 4 | 130 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 11 10 |
100 160 170 |
1 3 4 |
枠連 | 3 - 7 | 690 | 4 |
馬連 | 4 - 11 | 770 | 3 |
ワイド | 4 - 11 4 - 10 10 - 11 |
280 250 750 |
3 2 10 |
---|---|---|---|
枠単 | 3 → 7 | 850 | 4 |
馬単 | 4 → 11 | 890 | 4 |
三連複 | 4 - 10 - 11 | 1,670 | 5 |
三連単 | 4 → 11 → 10 | 4,760 | 12 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 2,6,10,13,14,12,4,9,7,1,11,8,3,5 |
---|---|
2コーナー | 2,14,10,12,4,9,7,1,11,13,8,5,3 |
3コーナー | 2,10,4,14,12,11,9,7,(1,8),5,13,3 |
4コーナー | 10,4,11,2,14,12,9,5,8,1,7,13,3 |
ラップ | 12.7 - 10.9 - 12.5 - 13.6 - 11.9 - 12.8 - 14.2 - 13.3 |
---|---|
ペース | 12.7 - 23.6 - 36.1 - 49.7 - 61.6 - 74.4 - 88.6 - 101.9 (36.1-40.3) |