着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ユニコーンブースト | 牝3 | 51 | 阿部龍 | 1:02.5 | 6-6 | 37.9 | 5.1 | 3 | 432(+6) | [地] 角川秀樹 | (有)グランド牧場 | 15.0 | |||||
2 | 7 | 7 | ハタノデジール | 牡3 | 56 | 山口竜一 | 1:02.6 | 1/2 | 7-7 | 37.8 | 1.6 | 1 | 522(-6) | [地] 恵多谷豊 | グッドラック・ファーム | 2.4 | ||||
3 | 2 | 2 | マーマレードキス | 牝3 | 54 | 岩橋勇二 | 1:02.7 | 3/4 | 1-1 | 38.9 | 10.0 | 4 | 422(+10) | [地] 石本孝博 | 門別敏朗 | 1.8 | ||||
4 | 8 | 8 | エーブキングマン | 牡3 | 56 | 宮崎光行 | 1:03.1 | 2 | 4-3 | 38.8 | 44.9 | 7 | 468(-2) | [地] 松本隆宏 | 大道秀雄 | 1.2 | ||||
5 | 8 | 9 | カペラ | 牡3 | 56 | 井上俊彦 | 1:03.4 | 1.1/2 | 4-5 | 39.1 | 10.4 | 5 | 460(+2) | [地] 村上正和 | 飯原義人 | 0.6 | ||||
6 | 3 | 3 | トモノオウジ | 牡3 | 56 | 小林靖幸 | 1:03.6 | 1 | 7-8 | 38.8 | 101.7 | 9 | 436(0) | [地] 伊藤隆志 | (株)大高建設 | |||||
7 | 4 | 4 | バーントアンバー | 牡3 | 56 | 亀井洋司 | 1:03.6 | ハナ | 1-2 | 39.8 | 34.6 | 6 | 446(-2) | [地] 大崎順司 | 長塚こずえ | |||||
8 | 5 | 5 | シーキングトパーズ | 牝3 | 54 | 桑村真明 | 1:03.7 | 3/4 | 3-3 | 39.7 | 4.1 | 2 | 438(-6) | [地] 谷口常信 | 大野春男 | |||||
9 | 6 | 6 | ナットビックボス | 牡3 | 56 | 黒沢愛斗 | 1:05.3 | 8 | 9-9 | 39.7 | 88.7 | 8 | 482(-6) | [地] 恵多谷豊 | 田村義徳 |
単勝 | 1 | 510 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 7 2 |
130 100 230 |
2 1 5 |
枠連 | 1 - 7 | 400 | 2 |
馬連 | 1 - 7 | 400 | 2 |
馬単 | 1 → 7 | 1,260 | 5 |
---|---|---|---|
三連複 | 1 - 2 - 7 | 1,040 | 5 |
三連単 | 1 → 7 → 2 | 7,270 | 23 |
3コーナー | (2,4),5,(9,8),1,(3,7),6 |
---|---|
4コーナー | 2,4,(5,8),9,1,7,3-6 |