着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | イチカバチカ | 牝4 | 54 | 岡部誠 | 1:33.1 | 1-1-1 | 39.8 | 2.4 | 2 | 435(+1) | [地] 坂口義幸 | 小菅誠 | 13.0 | |||||
2 | 1 | 1 | ナムラレアアース | 牝4 | 54 | 横井将人 | 1:34.0 | 4 | 6-6-6 | 39.7 | 11.4 | 3 | 433(-1) | [地] 新山広道 | 新山直人 | 2.4 | ||||
3 | 7 | 7 | ジプシーキング | 牡4 | 56 | 持原大志 | 1:34.0 | クビ | 2-2-2 | 40.6 | 1.5 | 1 | 475(-7) | [地] 田中敏和 | (株)ファーストビ | 0.9 | ||||
4 | 3 | 3 | チェリム | 牝4 | 54 | 丸野勝虎 | 1:34.0 | アタマ | 3-4-3 | 40.0 | 11.6 | 4 | 448(-7) | [地] 田中敏和 | (株)ファーストビ | 0.6 | ||||
5 | 8 | 8 | ミリオンビッド | 牡5 | 56 | 山田祥雄 | 1:34.0 | アタマ | 5-3-4 | 39.9 | 74.8 | 7 | 430(-4) | [地] 田中敏和 | (株)ファーストビ | |||||
6 | 6 | 6 | プライミング | 牡4 | 56 | 阪野学 | 1:34.1 | 1/2 | 4-5-5 | 40.0 | 18.1 | 5 | 466(-5) | [地] 成田明 | (有)ホースケア | |||||
7 | 5 | 5 | オグリボス | 牡6 | 56 | 森島貴之 | 1:37.3 | 大 | 7-7-7 | 42.4 | 70.2 | 6 | 473(-7) | [地] 山中輝久 | 江島勝代 | |||||
取 | 2 | 2 | ウィナーズアムボス | 牝4 | 54 | 大原浩司 | --- | 計不 | [地] 笹野博司 | (同)JPN技研 |
単勝 | 4 | 240 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 1 |
180 240 |
2 4 |
馬連 | 1 - 4 | 1,270 | 5 |
ワイド | 1 - 4 4 - 7 1 - 7 |
210 100 140 |
4 1 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 1 | 2,350 | 8 |
三連複 | 1 - 4 - 7 | 350 | 2 |
三連単 | 4 → 1 → 7 | 4,560 | 17 |
2コーナー | 4,7,3,6,8,1,5 |
---|---|
3コーナー | 4,7,8,3,6,1,5 |
4コーナー | 4,7,3,8,6,1-5 |