着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | メリトゥム | セ8 | 56 | 松浦政宏 | 1:27.7 | 1-1-1-1 | 38.5 | 35.6 | 6 | 463(+1) | [地] 野田忍 | 田上雅春 | 45.0 | |||||
2 | 7 | 10 | クリールブリット | 牡5 | 56 | 木村健 | 1:27.9 | 1 | 3-3-4-3 | 38.1 | 6.7 | 3 | 496(-6) | [地] 西川精治 | 山口敦広 | 9.0 | ||||
3 | 6 | 8 | シャトーコジーン | 牡6 | 56 | 吉村智洋 | 1:28.1 | 1.1/4 | 6-6-2-2 | 37.9 | 10.8 | 4 | 499(+6) | [地] 新子雅司 | 川根幸晴 | 4.5 | ||||
4 | 1 | 1 | クエーサー | 牡6 | 56 | 平原透雄 | 1:28.9 | 5 | 4-4-6-6 | 38.6 | 25.0 | 5 | 490(+2) | [地] 織田誠 | (株)ファーストビ | 2.7 | ||||
5 | 2 | 2 | イチゲキヒッサツ | 牡4 | 56 | 田中学 | 1:29.0 | クビ | 2-2-3-4 | 39.5 | 1.6 | 1 | 499(0) | [地] 山口浩幸 | 上山泰憲 | 1.8 | ||||
6 | 8 | 12 | クロト | 牝4 | 54 | 松本幸祐 | 1:29.2 | 1 | 9-9-7-7 | 37.9 | 38.9 | 7 | 463(-3) | [地] 住吉朝男 | 鍋倉昌志 | |||||
7 | 6 | 7 | エレガンテファレル | 牝4 | 54 | 永島太郎 | 1:29.3 | 3/4 | 5-5-5-5 | 39.1 | 81.6 | 10 | 493(-2) | [地] 織田誠 | 仲田軍兵 | |||||
8 | 5 | 6 | スナークチェリー | 牝6 | 54 | 大山真吾 | 1:29.4 | 1/2 | 8-8-9-8 | 38.0 | 83.3 | 11 | 464(-4) | [地] 荒山義則 | 杉本豊 | |||||
9 | 4 | 4 | マイネルパラダイム | 牡5 | 56 | 竹村達也 | 1:29.5 | 1/2 | 12-12-10-9 | 37.8 | 50.2 | 9 | 432(0) | [地] 松浦正勝 | 久世俊勝 | |||||
10 | 5 | 5 | クニノガンバレー | 牝5 | 54 | 広瀬航 | 1:29.9 | 2.1/2 | 10-10-11-11 | 38.2 | 112.5 | 12 | 433(-5) | [地] 橋本忠男 | 山口春夫 | |||||
11 | 8 | 11 | スカイノレイ | 牝5 | 54 | 川原正一 | 1:30.0 | クビ | 7-7-8-10 | 38.7 | 3.6 | 2 | 465(+9) | [地] 飯田良弘 | 江川星 | |||||
12 | 3 | 3 | ファーザーリープ | 牝5 | 54 | 坂本和也 | 1:30.7 | 4 | 11-11-12-12 | 38.8 | 48.4 | 8 | 470(-3) | [地] 野田学 | 岡田牧雄 |
単勝 | 9 | 3,560 | 6 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 10 8 |
430 260 230 |
7 5 4 |
枠連 | 7 - 7 | 6,220 | 14 |
馬連 | 9 - 10 | 8,950 | 18 |
ワイド | 9 - 10 8 - 9 8 - 10 |
1,360 2,630 560 |
17 24 6 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 10 | 25,190 | 37 |
三連複 | 8 - 9 - 10 | 8,890 | 20 |
三連単 | 9 → 10 → 8 | 131,280 | 218 |
1コーナー | 9,2,10,1,7,8,11,6,12,5,3,4 |
---|---|
2コーナー | 9,2,10,1,7,8,11,6,12,5,3,4 |
3コーナー | 9,8,2,10,7,1,12,11,6,4,5,3 |
4コーナー | 9,8,10,2,7,1,12,6,4,11,5,3 |