着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ビジンダネ | 牝4 | 54 | 山本聡哉 | 1:29.1 | 2-2-2-1 | 38.4 | 1.1 | 1 | 436(-1) | [地] 千葉幸喜 | 坪野谷和平 | 10.0 | |||||
2 | 2 | 2 | マノングラス | 牝4 | 54 | 高松亮 | 1:29.9 | 5 | 1-1-1-2 | 39.4 | 12.4 | 4 | 411(+2) | [地] 佐々木由 | 谷謙介 | 2.0 | ||||
3 | 1 | 1 | タカラキャプテン | 牡4 | 56 | 菅原俊吏 | 1:29.9 | クビ | 3-3-4-3 | 39.0 | 109.9 | 9 | 498(+1) | [地] 石川栄 | 藤元厚雄 | 1.0 | ||||
4 | 5 | 5 | メイショウヒヨドリ | 牝6 | 54 | 陶文峰 | 1:30.1 | 1 | 4-4-3-3 | 39.2 | 7.7 | 2 | 438(-5) | [地] 平沢芳三 | (有)ホースケア | 0.7 | ||||
5 | 3 | 3 | クレイジータイガー | 牝5 | 54 | 南郷家全 | 1:30.6 | 3 | 6-5-5-5 | 39.5 | 16.3 | 5 | 465(-5) | [地] 佐々木由 | 谷謙介 | 0.3 | ||||
6 | 8 | 9 | リュウシコウ | 牝9 | 54 | 菊地康朗 | 1:30.7 | 1/2 | 5-6-6-6 | 39.4 | 11.9 | 3 | 483(-7) | [地] 及川良春 | 大黒富美子 | |||||
7 | 4 | 4 | ヘイハチダーリン | セ6 | 56 | 高橋悠里 | 1:30.7 | クビ | 8-7-8-6 | 38.9 | 47.1 | 7 | 484(-4) | [地] 佐々木由 | 谷謙介 | |||||
8 | 7 | 7 | バーニングジール | 牡5 | 56 | 菅原辰徳 | 1:31.0 | 1.1/2 | 9-9-9-9 | 38.7 | 31.4 | 6 | 437(-6) | [地] 佐々木由 | 谷謙介 | |||||
9 | 8 | 8 | エトセトラ | 牝5 | 54 | 大坪慎 | 1:31.2 | 1 | 7-8-7-8 | 39.4 | 94.2 | 8 | 440(-3) | [地] 千葉博次 | 佐々木辰治 |
単勝 | 6 | 110 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 2 1 |
120 280 970 |
1 4 7 |
枠連 | 2 - 6 | 980 | 3 |
馬連 | 2 - 6 | 700 | 3 |
ワイド | 2 - 6 1 - 6 1 - 2 |
430 1,200 2,080 |
4 10 19 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 2 | 920 | 4 |
三連複 | 1 - 2 - 6 | 3,900 | 11 |
三連単 | 6 → 2 → 1 | 10,130 | 25 |
1コーナー | 2,6,1,5,9,3,8,4,7 |
---|---|
2コーナー | 2,6,1,5,3,9,4,8,7 |
3コーナー | 2,6,5,1,3,9,8,4,7 |
4コーナー | 6,2,(1,5),3,(4,9),8,7 |